衆議院議員選挙結果 令和6年10月27日執行分
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 18,204 | 17,635 | 35,839 |
投票者数 | 11,004 | 10,180 | 21,184 |
(内)期日前投票 | 4,645 | 4,568 | 9,213 |
(内)不在者投票 | 66 |
58 |
124 |
(内)在外投票 | 1 | 1 | 2 |
投票率 | 60.45% | 57.73% | 59.11% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 18,204 | 17,635 | 35,839 |
投票者数 | 11,004 | 10,180 | 21,184 |
(内)期日前投票 | 4,645 | 4,568 | 9,213 |
(内)不在者投票 | 66 | 58 | 124 |
(内)在外投票 | 1 | 1 | 2 |
投票率 | 60.45% | 57.73% | 59.11% |
候補者名 | 得票数 |
---|---|
石原 まさたか | 4939 |
伊藤 まさし | 2321 |
岡田 かつや | 13510 |
政党名 | 得票数 |
---|---|
日本維新の会 |
1206 |
国民民主党 | 1954.448 |
公明党 | 1922 |
日本保守党 | 496 |
日本共産党 | 823 |
立憲民主党 | 6412.551 |
自由民主党 | 5240 |
参政党 | 512 |
社会民主党 |
245 |
れいわ新選組 | 1866 |
※小数点以下の数値は、按分によるものです。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)