衆議院議員選挙結果 令和3年10月31日執行分
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 18,520 | 18,078 | 36,598 |
| 投票者数 | 11,206 | 10,448 | 21,654 |
| (内)期日前投票 | 4,372 | 4,363 | 8,735 |
| (内)不在者投票 | 58 | 62 | 120 |
| (内)在外投票 | 1 | 1 | 2 |
| 投票率 | 60.51% | 57.79% | 59.17% |
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 18,520 | 18,078 | 36,598 |
| 投票者数 | 11,206 | 10,448 | 21,654 |
| (内)期日前投票 | 4,372 | 4,363 | 8,735 |
| (内)不在者投票 | 58 | 62 | 120 |
| (内)在外投票 | 1 | 1 | 2 |
| 投票率 | 60.51% | 57.79% | 59.17% |
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 岡田 かつや | 14,469 |
| 石原 まさたか | 6,922 |
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| 国民民主党 |
804.547 |
| 自由民主党 | 7,664 |
| 日本共産党 | 1,087 |
| 立憲民主党 | 6,271.452 |
| 日本維新の会 | 1,311 |
| 社会民主党 | 232 |
| れいわ新選組 | 939 |
| 公明党 | 2,479 |
| NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で |
346 |
※小数点以下の数値は、按分によるものです。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)

