参議院議員選挙結果 平成19年7月29日執行分
いなべ市開票区の投・開票結果です。
投票結果
選挙区
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 
| 当日有権者数 | 17,864 | 18,301 | 36,165 | 
| 投票者数 | 11,754 | 11,878 | 23,632 | 
| (内)期日前投票 | 1,821 | 1,804 | 3,625 | 
| (内)不在者投票 | 92 | 128 | 220 | 
| (内) 在外投票 | 2 | 3 | 5 | 
| 投票率 | 65.80% | 64.90% | 65.34% | 
比例代表
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 
| 当日有権者数 | 17,864 | 18,301 | 36,165 | 
| 投票者数 | 11,754 | 11,878 | 23,632 | 
| (内)期日前投票 | 1,821 | 1,804 | 3,625 | 
| (内)不在者投票 | 92 | 128 | 220 | 
| (内) 在外投票 | 2 | 3 | 5 | 
| 投票率 | 65.80% | 64.90% | 65.34% | 
開票結果
小選挙区
| 候補者名 | 得票数 | 
| 高橋 千秋 | 14,461 | 
| 中野 たけし | 1,612 | 
| おのざき 耕平 | 7,120 | 
比例代表
| 政党名 | 得票数 | 
| 維新政党・新風 | 45.000 | 
| 社会民主党 | 506.727 | 
| 公明党 | 2,309.166 | 
| 9条ネット | 82.000 | 
| 共生新党 | 57.000 | 
| 日本共産党 | 1,288.858 | 
| 国民新党 | 494.200 | 
| 自由民主党 | 6,561.606 | 
| 民主党 | 10,914.035 | 
| 新党日本 | 358.000 | 
| 女性党 | 217.399 | 
※県内開票区の投・開票結果については三重県選挙管理委員会ホームページ、選挙結果については総務省ホームページでご覧になれます。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)