三重県知事選挙結果 平成19年4月8日執行分
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 17,637 | 18,143 | 35,780 |
投票者数 | 11,052 | 11,543 | 22,595 |
(内)期日前投票 | 960 | 950 | 1,910 |
(内)不在者投票 | 77 | 108 | 185 |
投票率 | 62.66% | 63.62% | 63.15% |
候補者名 | 得票数 |
---|---|
つじい 良和 | 2,668 |
野呂 昭彦 | 19,591 |
※選挙結果については三重県選挙管理委員会ホームページでご覧になれます。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)