衆議院議員選挙結果 平成17年9月11日執行分
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 17,734 | 18,349 | 36,083 |
| 投票者数総数 | 13,665 | 14,193 | 27,858 |
| 投票率 | 77.06% | 77.35% | 77.21% |
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 17,740 | 18,361 | 36,101 |
| 投票者数総数 | 13,665 | 14,191 | 27,856 |
| 投票率 | 77.03% | 77.29% | 77.16% |
開票結果
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 平田耕一 | 9,968 |
| 星野りつこ | 1,302 |
| 岡田かつや | 16,326 |
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| 新党日本 | 826 |
| 社会民主党 | 769 |
| 民主党 | 11,404 |
| 日本共産党 | 1,421 |
| 公明党 | 2,443 |
| 自由民主党 | 10,273 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)

