機構図
市長
企画部
企画部一覧
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 広報秘書課 | 0594-86-7740 | 0594-86-7857 | 
| 政策課 | 0594-86-7741 | 0594-86-7858 | 
| 財政課 | 0594-86-7742 | 0594-86-7858 | 
| 法務課 | 0594-86-7743 | 0594-86-7858 | 
| 情報課 | 0594-86-7744 | 0594-86-7858 | 
| 市民活動室 | 0594-86-7740 | 0594-86-7857 | 
企画部(北勢庁舎)
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 文書統計室 | 0594-72-3588 | 0594-72-3591 | 
総務部
総務部一覧
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 総務課 | 0594-86-7745 | 0594-86-7867 | 
| 防災課 | 0594-86-7746 | 0594-86-7859 | 
| 管財課 | 0594-86-7791 | 0594-86-7867 | 
| 契約監理課 | 0594-86-7790 | 0594-86-7867 | 
| 職員課 | 0594-86-7792 | 0594-86-7860 | 
| 納税課 | 0594-86-7793 | 0594-86-7863 | 
| 市民税課 | 0594-86-7794 | 0594-86-7861 | 
| 資産税課 | 0594-86-7795 | 0594-86-7861 | 
都市整備部
都市整備部一覧
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 都市整備課 | 0594-86-7807 | 0594-86-7870 | 
| 新産業創造課 | 0594-86-7830 | 0594-86-7870 | 
| 交通政策課 | 0594-86-7808 | 0594-86-7870 | 
| 交通政策課 福祉バス管理室 | 0594-72-3563 |  | 
| 住宅課 | 0594-86-7809 | 0594-86-7870 | 
市民部
市民部一覧
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 市民課 | 0594-86-7810 | 0594-86-7862 | 
| 市民課員弁支所 | 0594-49-5301 |  | 
| 保険年金課 | 0594-86-7811 | 0594-86-7863 | 
環境部
環境部一覧
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 環境衛生課 | 0594-86-7813 | 0594-86-7862 | 
| 環境政策課 | 0594-86-7812 | 0594-86-7862 | 
| 清掃事務組合準備室 | 0594-86-7677 | 0594-82-6656 | 
福祉部
福祉部一覧
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 人権福祉課 | 0594-86-7815 | 0594-86-7865 | 
| 障がい福祉課 | 0594-86-7816 | 0594-86-7865 | 
| 長寿福祉課 | 0594-86-7819 | 0594-86-7865 | 
| 介護保険課 | 0594-86-7820 | 0594-86-7865 | 
| 生活支援課 | 0594-86-7730 | 0594-86-7865 | 
健康こども部 
健康こども部一覧
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 保育課 | 0594-86-7823 | 0594-86-7864 | 
| 保育課 保育所(園)・認定こども園(13施設)
 |  |  | 
| 家庭児童相談室 | 0594-86-7822 | 0594-86-7864 | 
| こども政策課 | 0594-86-7821 | 0594-86-7864 | 
| こども政策課 いなべファミリーサポートセンター
 | 0594-72-8002 | 0594-72-8005 | 
| 健康推進課 | 0594-86-7824 | 0594-86-7864 | 
| 発達支援課 | 0594-86-7825 | 0594-86-7864 | 
| 母子保健課 | 0594-86-7770 | 0594-86-7864 | 
| 母子保健課 子育て支援センター(5施設)
 |  |  | 
農林商工部 
農林商工部一覧
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 農業振興課 | 0594-86-7831 | 0594-86-7869 | 
| 農林整備課 | 0594-86-7773 | 0594-86-7869 | 
| 獣害対策課 | 0594-86-7832 | 0594-86-7869 | 
| 商工観光課 | 0594-86-7833 | 0594-86-7869 | 
| 農業委員会事務局 | 0594-86-7834 | 0594-86-7869 | 
建設部
建設部一覧
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 管理課 | 0594-86-7835 | 0594-86-7870 | 
| 高速道路対策課 | 0594-86-7836 | 0594-86-7870 | 
| 建設課 | 0594-86-7837 | 0594-86-7870 | 
水道部(北勢庁舎) 
水道部一覧
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 水道総務課 | 0594-72-2752 | 0594-72-3592 | 
| 水道総務課 いなべ市水道お客様センター
 | 0594-72-3516 | 0594-72-2260 | 
| 水道工務課 | 0594-72-2724 | 0594-72-3592 | 
| 下水道課 | 0594-72-3515 | 0594-72-3748 | 
教育委員会 
教育委員会事務局一覧
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 教育総務課 | 0594-86-7843 | 0594-86-7871 | 
| 学校教育課 | 0594-86-7844 | 0594-86-7871 | 
| 学校教育課 教育研究所(大安公民館内)
 | 0594-78-3536 | 0594-78-3509 | 
| 学校教育課 小学校(11校) |  |  | 
| 学校教育課 中学校(4校) |  |  | 
| 生涯学習課 | 0594-86-7846 | 0594-86-7871 | 
| 自然学習室(藤原文化センター内) | 0594-46-8488 | 0594-46-4312 | 
| 自然学習室 屋根のない学校(藤原文化センター内)
 | 0594-46-8488 | 0594-46-4312 | 
会計管理者  
一覧
| 課名 | 電話番号 |  | 
| 会計課 | 0594-86-7841 |  | 
議会
議会事務局一覧
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 庶務課 | 0594-86-7848 | 0594-86-7872 | 
| 議事課 | 0594-86-7848 | 0594-86-7872 | 
監査委員事務局
一覧
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 監査課 | 0594-86-7849 | 0594-86-7858 | 
市関係施設
福祉施設一覧
| 施設名 | 電話番号 | ファクス | 
| 員弁老人福祉センター | 0594-74-5828 |  | 
| 藤原高齢者生活支援センターいこい | 0594-46-8800 |  | 
| 阿下喜温泉 | 0594-82-1126 | 0594-82-1127 | 
文化施設一覧
| 施設名 | 電話番号 | ファクス | 
| 北勢市民会館(北勢図書館) | 0594-72-2200 | 0594-72-6541 | 
| 員弁コミュニティプラザ | 0594-74-4144 | 0594-74-4146 | 
| 員弁図書館(員弁庁舎東館) | 0594-74-5077 | 0594-74-5077 | 
| 大安公民館 | 0594-78-3523 | 0594-78-3509 | 
| 大安図書館 | 0594-87-0021 | 0594-87-0056 | 
| 藤原文化センター | 0594-46-4311 | 0594-46-4312 | 
| 藤原図書館 | 0594-46-4150 | 0594-46-4315 | 
| 郷土資料館 | 0594-78-2526 |  | 
| 藤原岳自然科学館 | 0594-46-8488 |  | 
体育施設一覧
| 施設名 | 電話番号 | 
| 員弁運動公園体育館・柔剣道場 | 0594-74-3855 | 
| 員弁運動公園海洋センタープール | 0594-74-3855 | 
| 大安スポーツ公園体育館 | 0594-78-3510 | 
公園施設一覧
| 施設名 | 電話番号 | ファクス | 
| いなべ公園管理棟 | 0594-74-5476 |  | 
| 農業公園 | 0594-46-8377 | 0594-46-8385 | 
ごみ処理施設一覧
| 施設名 | 電話番号 | ファクス | 
| あじさいクリーンセンター | 0594-72-7531 | 0594-72-7532 | 
| 北勢粗大ごみ場 | 0594-72-6708 |  | 
| 員弁リサイクルセンター | 0594-74-2961 |  | 
| 大安粗大ごみ場 | 0594-78-3540 |  | 
| 藤原粗大ごみ場 | 0594-46-3413 |  | 
その他
| 施設名 | 電話番号 | ファクス | 
| 北勢斎場 | 0594-72-4250 |  | 
| ウッドヘッド阿下喜 | 0594-72-6800 |  | 
| 青川峡キャンピングパーク | 0594-72-8300 |  | 
| 丹生川上教育集会所 | 0594-78-2412 |  | 
| 大安学校給食センター | 0594-78-1016 | 0594-78-3184 | 
| 藤原学校給食センター | 0594-46-4670 | 0594-46-4687 | 
 
関係団体
いなべ市社会福祉協議会
| 課名 | 電話番号 | ファクス | 
| 総務課 | 0594-41-2942 | 0594-41-2943 | 
| こども支援課 | 0594-41-2947 | 0594-41-2949 | 
| 地域福祉課(地域づくり係・団体支援係) | 0594-41-2945 | 0594-41-2949 | 
| 地域福祉課(介護予防事業係) | 0594-41-2944 | 0594-41-2949 | 
| 障がい支援課 | 0594-72-5130 | 0594-72-5162 | 
| ケアプランセンター | 0594-82-1728 | 0594-72-3147 | 
| 介護支援課(ホームヘルパーステーション) | 0594-72-7788 | 0594-72-3147 | 
| 地域包括支援センター | 0594-86-7818 | 0594-86-7866 | 
| くらしサポートセンター縁 | 0594-86-7817 | 0594-86-7866 | 
| 日常生活自立支援センター | 0594-86-7817 | 0594-86-7866 | 
| ふじわらデイサービスセンター | 0594-46-8007 | 0594-46-8044 | 
| ひきこもり支援センター瑠璃庵 | 0594-37-0084 | 0594-37-7531 | 
就労支援B型・生活介護事業所
| 施設名 | 電話番号 | ファクス | 
| オレンジ工房あげき | 0594-72-5130 | 0594-72-5162 | 
| 大安障害者活動支援センター | 0594-88-0612 | 0594-78-3265 | 
| あじさいの家 | 0594-72-7228 |  | 
その他
| 名称 | 電話番号 | ファクス | 
| いなべ市シルバー人材センター | 0594-84-1800 | 0594-84-1801 | 
| 元気クラブいなべ | 0594-46-8421 | 0594-46-8424 | 
| メシェレいなべ | 0594-49-5307 | 0594-49-5308 | 
| 障がい者相談支援センターそういん | 0594-49-5315 | 0594-49-5316 | 
| いなべ市スポーツ協会 | 0594-74-5028 | 0594-74-3856 | 
| いなべ市芸術文化協会 | 0594-82-1551 | 0594-82-1561 | 
| いなべこども活動支援センター | 0594-74-5775 |  | 
| 放課後子ども教室ほくせい | 0594-82-1388 | 0594-82-1414 | 
 
このページに関するお問い合わせ
いなべ市役所
電話、ファクス:機構図
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地