三重県知事選挙結果 令和3年9月12日執行分
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 18,440 | 18,029 | 36,469 |
| 投票者数 | 7,504 | 7,098 | 14,602 |
| (内)期日前投票 | 2,682 | 2,682 | 5,364 |
| (内)不在者投票 | 51 | 65 | 116 |
| 投票率 | 40.69% | 39.37% | 40.04% |
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| いちみ 勝之 | 9,531 |
| 岡野 恵美 | 2,322 |
| 石川 剛 | 2,467 |
※選挙結果については三重県選挙管理委員会ホームページでご覧になれます。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)

