三重県知事選挙結果 平成27年4月12日執行分
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 17,977 | 18,162 | 36,139 |
投票者数 | 8,040 | 7,994 | 16,034 |
(内)期日前投票 | 1,741 | 1,688 | 3,429 |
(内)不在者投票 | 43 | 78 | 121 |
投票率 | 44.72% | 44.01% | 44.37% |
候補者名 | 得票数 |
---|---|
ふじい 新一 | 2,295 |
すずき 英敬 | 13,581 |
※選挙結果については三重県選挙管理委員会ホームページでご覧になれます。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)