パブリックコメント結果
政策意見公募の結果
政策意見公募(パブリックコメント)の結果は次のとおりです。
皆さんからいただいた意見に対するいなべ市の考え方を公表しています。下記の案件名をクリックしてください。
| No. | 案件名 | 意見の募集期間 | 担当課 | 提出された意見数 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 令和7年7月16日~令和7年8月13日 | こども政策課 | 20件 | |
| 75 | 令和6年12月16日~令和7年1月15日 | 政策課 | 33件 | |
| 74 | 令和6年12月26日~令和7年1月17日 | こども政策課 | 4件 | |
| 73 | 令和6年11月1日~令和6年11月30日 | 政策課 | 12件 | |
| 72 | 令和6年6月11日~令和6年7月12日 | 生涯学習課 | 0件 | |
| 71 | 令和6年4月4日~令和6年4月19日 | 新産業創造課 | 6件 | |
| 70 | 令和5年12月27日~令和6年1月26日 | 長寿福祉課 | 2件 | |
| 69 | 令和5年11月27日~令和5年12月26日 | 障がい福祉課 | 5件 | |
| 68 | 令和5年2月7日~令和5年2月27日 | 環境衛生課 | 0件 | |
| 67 | 令和4年3月3日~令和4年3月24日 | 管財課 | 0件 | |
| 66 | 令和3年12月15日~令和4年1月17日 | 人権福祉課 | 1件 | |
| 65 | 令和3年1月22日~令和3年2月21日 | 社会福祉課 | 0件 | |
| 64 | 令和2年12月25日~令和3年1月24日 | 長寿福祉課 | 4件 | |
| 63 | 令和2年11月5日~令和2年11月25日 | 政策課 | 3件 | |
| 62 | 令和2年1月24日~令和2年2月24日 | 政策課 | 1件 | |
| 61 | 令和2年1月17日~令和2年2月14日 | 児童福祉課 | 4件 | |
| 60 | 令和元年10月1日~令和元年10月31日 | 政策課 | 1件 | |
| 59 | 令和元年6月3日~令和元年6月28日 | 生涯学習課 | 1件 | |
| 58 | 平成31年3月27日~平成31年4月26日 | 都市整備課 | 6件 | |
| 57 | 平成30年12月14日~平成31年1月15日 | 人権福祉課 | 10件 | |
| 56 | 平成30年2月15日~平成30年3月15日 | 都市整備課 | 6件 | |
| 55 | 平成30年2月1日~平成30年3月2日 | 人権福祉課 | 0件 | |
| 54 | 平成30年2月1日~平成30年2月28日 | 保険年金課 | 8件 | |
| 53 | 平成30年1月26日~平成30年2月27日 | 社会福祉課 | 0件 | |
| 52 | 平成29年12月28日~平成30年1月26日 | 長寿福祉課 | 2件 | |
| 51 | 平成29年2月7日~平成29年3月8日 | 健康推進課 | 0件 | |
| 50 | 平成29年1月13日~平成29年2月13日 | 人権福祉課 | 0件 | |
| 49 | 平成28年12月21日~平成29年1月20日 | 議会事務局 議事課 | 5件 | |
| 48 | 平成28年2月23日~平成28年3月23日 | 危機管理課 | 1件 | |
| 47 | 平成28年2月19日~平成28年3月14日 | 管財課 | 0件 | |
| 46 | 平成28年1月7日~平成28年2月5日 | 危機管理課 | 0件 | |
| 45 | 平成27年12月14日~平成28年1月22日 | 新庁舎建設課 | 5件 | |
| 44 | 平成27年10月16日~平成27年11月15日 | 政策課 | 0件 | |
| 43 | 平成27年3月30日~平成27年4月30日 | 政策課 | 0件 | |
| 42 | 平成27年1月19日~平成27年2月20日 | 政策課 | 0件 | |
| 41 | 平成27年1月15日~平成27年2月13日 | 下水道課 | 0件 | |
| 40 | 平成27年1月13日~平成27年2月12日 | 社会福祉課 | 0件 | |
| 39 | 平成26年12月25日~平成27年1月23日 | 長寿福祉課 介護保険課 |
4件 | |
| 38 | 平成26年11月18日~平成26年12月17日 | こども家庭課 | 0件 | |
| 37 | 平成26年9月26日~平成26年10月27日 | 政策課 | 0件 | |
| 36 | 平成26年5月9日~平成26年6月9日 | 生涯学習課 | 0件 | |
| 35 | 平成26年3月17日~平成26年4月25日 | 管財課 | 2件 | |
| 34 | 平成26年3月10日~平成26年4月9日 | 農業委員会 | 0件 | |
| 33 | 平成25年9月17日~平成25年10月16日 | 財政課 | 1件 | |
| 32 | 平成25年2月22日~平成25年3月21日 | 人権福祉課 | 0件 | |
| 31 | 平成24年4月18日~平成24年5月17日 | いなべ市農業委員会 | 0件 | |
| 30 | 平成24年1月18日~平成24年2月16日 | 長寿介護課 | 0件 | |
| 29 | 平成24年1月18日~平成24年2月16日 | 社会福祉課 | 0件 | |
| 28 | 平成24年1月18日~平成24年2月16日 | 人権福祉課 | 0件 | |
| 27 | 平成23年12月20日~平成24年1月19日 | 都市整備課 | 0件 | |
| 26 | 平成23年5月24日~平成23年6月22日 | いなべ市農業委員会 | 0件 | |
| 25 | 平成22年11月1日~平成22年11月30日 | 政策課 | 0件 | |
| 24 | 平成22年6月1日~平成22年6月14日 | 政策課 | 0件 | |
| 23 | 平成22年4月9日~平成22年5月11日 | いなべ市農業員会 | 0件 | |
| 22 | 平成22年2月10日~平成22年3月11日 | いなべ市農業員会 | 0件 | |
| 21 | 平成21年12月1日~平成21年12月31日 | こども家庭課 | 0件 | |
| 20 | 平成21年10月1日~平成21年11月2日 | まちづくり課 | 0件 | |
| 19 | 平成21年2月6日~平成21年3月8日 | 住環境整備課 | 0件 | |
| 18 | 平成21年1月8日~平成21年2月6日 | 長寿介護課 | 0件 | |
| 17 | 平成21年1月8日~平成21年2月6日 | 社会福祉課 | 0件 | |
| 16 | 平成20年12月24日~平成21年1月23日 | 水道総務課 | 2件 | |
| 15 | 平成20年12月24日~平成21年1月23日 | 水道総務課 | 1件 | |
| 14 | 平成20年12月24日~平成21年1月23日 | 生活環境課 | 1件 | |
| 13 | 平成20年1月18日~平成20年2月18日 | まちづくり課 | 1件 | |
| 12 | 平成20年1月11日~平成20年2月12日 | 社会福祉課 | 0件 | |
| 11 | 平成20年1月7日~平成20年2月6日 | 広報秘書課 | 2件 | |
| 10 | 平成19年7月17日~平成19年8月14日 | まちづくり課 | 0件 | |
| 9 | 平成19年2月21日~平成19年3月22日 | 社会福祉課 | 0件 | |
| 8 | 平成19年2月20日~平成19年3月21日 | 広報情報課 | 0件 | |
| 7 | 平成19年2月20日~平成19年3月21日 | 福祉総務課 | 0件 | |
| 6 | 平成18年10月16日~平成18年11月14日 | 総務課 | 1件 | |
| 5 | 平成18年3月14日~平成18年3月20日 | 総務課 | 0件 | |
| 4 | 平成17年12月27日~平成18年1月12日 | 政策課 | 1件 | |
| 3 | 平成17年3月2日~平成17年3月15日 | 政策課 | 1件(質問) |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
いなべ市役所
電話、ファクス:機構図
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

