大安公民館料金表
1 大安公民館
(1)ホール
| 使用時間区分 | 平日 | 日曜日、土曜日及び休日 | 
|---|---|---|
| 午前(午前9時00分~午後0時30分) | 6,000円 | 7,000円 | 
| 午後(午後1時00分~5時00分) | 9,000円 | 11,000円 | 
| 夜間(午後5時30分~9時30分) | 11,000円 | 14,000円 | 
| 昼間(午前9時00分~午後5時00分) | 15,000円 | 18,000円 | 
| 昼夜間(午後1時00分~9時30分) | 20,000円 | 25,000円 | 
| 全日(午前9時00分~午後9時30分) | 26,000円 | 32,000円 | 
| 1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分) | 2,800円 | 3,500円 | 
| 使用時間区分 | 平日 | 日曜日、土曜日及び休日 | 
|---|---|---|
| 午前(午前9時00分~午後0時30分) | 7,000円 | 8,000円 | 
| 午後(午後1時00分~5時00分) | 11,000円 | 13,000円 | 
| 夜間(午後5時30分~9時30分) | 14,000円 | 17,000円 | 
| 昼間(午前9時00分~午後5時00分) | 18,000円 | 21,000円 | 
| 昼夜間(午後1時00分~9時30分) | 25,000円 | 30,000円 | 
| 全日(午前9時00分~午後9時30分) | 32,000円 | 38,000円 | 
| 1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分) | 3,500円 | 4,300円 | 
| 使用時間区分 | 平日 | 日曜日、土曜日及び休日 | 
|---|---|---|
| 午前(午前9時00分~午後0時30分) | 8,000円 | 9,000円 | 
| 午後(午後1時00分~5時00分) | 13,000円 | 14,000円 | 
| 夜間(午後5時30分~9時30分) | 17,000円 | 18,000円 | 
| 昼間(午前9時00分~午後5時00分) | 21,000円 | 23,000円 | 
| 昼夜間(午後1時00分~9時30分) | 30,000円 | 32,000円 | 
| 全日(午前9時00分~午後9時30分) | 38,000円 | 41,000円 | 
| 1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分) | 4,300円 | 4,500円 | 
| 使用時間区分 | 平日 | 日曜日、土曜日及び休日 | 
|---|---|---|
| 午前(午前9時00分~午後0時30分) | 9,000円 | 11,000円 | 
| 午後(午後1時00分~5時00分) | 14,000円 | 17,000円 | 
| 夜間(午後5時30分~9時30分) | 18,000円 | 21,000円 | 
| 昼間(午前9時00分~午後5時00分) | 23,000円 | 28,000円 | 
| 昼夜間(午後1時00分~9時30分) | 32,000円 | 38,000円 | 
| 全日(午前9時00分~午後9時30分) | 41,000円 | 49,000円 | 
| 1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分) | 4,500円 | 5,300円 | 
| 使用時間区分 | 平日 | 日曜日、土曜日及び休日 | 
|---|---|---|
| 午前(午前9時00分~午後0時30分) | 12,000円 | 14,000円 | 
| 午後(午後1時00分~5時00分) | 18,000円 | 22,000円 | 
| 夜間(午後5時30分~9時30分) | 22,000円 | 28,000円 | 
| 昼間(午前9時00分~午後5時00分) | 30,000円 | 36,000円 | 
| 昼夜間(午後1時00分~9時30分) | 40,000円 | 50,000円 | 
| 全日(午前9時00分~午後9時30分) | 52,000円 | 64,000円 | 
| 1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分) | 4,100円 | 7,000円 | 
備考
- 「平日」とは、月曜日から金曜日(2に規定する休日を除く。)をいう。
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう
- 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
- 入場料に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。
(2)大会議室等
| 区分 | 昼間(午前9時00分~午後6時00分) | 夜間(午後6時00分~9時30分) | 
|---|---|---|
| 大会議室 | 30分 200円 | 30分 300円 | 
| 視聴覚室 | 30分 150円 | 30分 250円 | 
| 和室、研修室 | 30分 100円 | 30分 150円 | 
備考
- 使用時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。
- 商品等の説明会、展示会、商業宣伝若しくは営業目的又はこれらの類似目的で使用する場合の使用料は、当該区分に定める額(1に該当する場合にあっては、1において算出された額)の5倍に相当する額とする。
(3)附属設備、器具等
| 区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | 
|---|---|---|---|
| ホール音響設備 | 一式 | 3,000円 | 舞台及び客席内拡声装置一式 | 
| 音響効果用機器 | 1台 | 500円 | |
| 舞台照明設備A | 一式 | 3,000円 | ボーダーライト、フロントサイドライト、シーリングライト一式 | 
| 舞台照明設備B | 一式 | 5,000円 | 上記以外 | 
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,000円 | |
| 映写装置 | 一式 | 2,000円 | スクリーン付き | 
| スクリーン | 一式 | 1,000円 | |
| 松羽目幕 | 一式 | 1,000円 | |
| 金屏風 | 一双 | 2,000円 | |
| 平台 | 1枚 | 100円 | |
| 演台 | 一式 | 500円 | |
| 指揮者台 | 1台 | 100円 | |
| 譜面台 | 1台 | 100円 | |
| グランドピアノ | 1台 | 2,000円 | 
| 区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | 
|---|---|---|---|
| 放送設備 | 1回 | 200円 | 
| 区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | 
|---|---|---|---|
| アップライトピアノ | 1回 | 200円 | 
備考
- ホールについては、附属設備、器具等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。
- 大会議室及び視聴覚室については、附属設備、器具等使用に係る1回当たりの使用料とする。
- 特別な舞台、照明及び音響の設置及び操作に必要な人件費は施設利用者の負担とする。
- この表に定めのない附属設備、器具等の使用料は、類似する附属設備、器具等の額に準じる。
(4)空調設備等
| 区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | 
|---|---|---|---|
| 冷暖房等空調設備 | 一式 | 5,000円 | |
| 音響、照明機材等電気器具持込時の電力使用 | 1キロワット | 300円 | 
備考
- 使用料は、空調設備等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 生涯学習課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7846 ファクス:0594-86-7871
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


