年齢別人口

ページ番号1002584  更新日 令和6年1月19日

印刷 大きな文字で印刷

年齢別人口(毎年1月1日現在)については以下のとおりです。
※年齢不詳者は総数には含まれますが、年齢別欄には含まれません。

令和6年
性別
総数

23,005

21,692

44,697

0歳~4歳

826

790 1,616
5歳~9歳

913

901

1,814

10歳~14歳

1,015

905

1,920

15歳~19歳

1,180

992

2,172

20歳~24歳

1,550

1,072

2,622

25歳~29歳

1,341

991

2,332

30歳~34歳

1,381

1,106

2,487

35歳~39歳

1,426

1,139

2,565

40歳~44歳

1,556

1,199

2,755

45歳~49歳

1,749

1,415

3,164

50歳~54歳

1,677

1,527

3,204

55歳~59歳

1,474

1,419

2,893

60歳~64歳

1,388

1,283

2,671

65歳~69歳

1,294

1,343

2,637

70歳~74歳

1,456

1,639

3,095

75歳~79歳

1,216

1,373

2,589

80歳~84歳

886

1,116

2,002

85歳~89歳

438

830

1,268

90歳~94歳

193

450

643

95歳~99歳

43

169

212

100~

3

33

36

令和5年
性別
総数

22,989

21,808

44,797

0歳~4歳

853

794 1,647
5歳~9歳

934

896

1,830

10歳~14歳

1,045

932

1,977

15歳~19歳

1,189

1,019

2,208

20歳~24歳

1,544

1,122

2,666

25歳~29歳

1,344

1,042

2,386

30歳~34歳

1,377

1,060

2,437

35歳~39歳

1,384

1,145

2,529

40歳~44歳

1,583

1,240

2,823

45歳~49歳

1,769

1,455

3,224

50歳~54歳

1,641

1,493

3,134

55歳~59歳

1,471

1,384

2,855

60歳~64歳

1,366

1,310

2,676

65歳~69歳

1,330

1,385

2,715

70歳~74歳

1,516

1,693

3,209

75歳~79歳

1,138

1,297

2,435

80歳~84歳

837

1,080

1,917

85歳~89歳

460

797

1,257

90歳~94歳

170

475

645

95歳~99歳

37

166

203

100~

1

23

24

令和4年
性別
総数

23,007

21,912

44,919

0歳~4歳

825

790 1,615
5歳~9歳

967

906

1,873

10歳~14歳

1,061

936

1,997

15歳~19歳

1,138

1,052

2,190

20歳~24歳

1,540

1,090

2,630

25歳~29歳

1,388

1,063

2,451

30歳~34歳

1,390

1,067

2,457

35歳~39歳

1,426

1,172

2,598

40歳~44歳

1,545

1,266

2,811

45歳~49歳

1,824

1,477

3,301

50歳~54歳

1,630

1,537

3,167

55歳~59歳

1,445

1,347

2,792

60歳~64歳

1,338

1,262

2,600

65歳~69歳

1,355

1,452

2,807

70歳~74歳

1,608

1,755

3,363

75歳~79歳

1,064

1,216

2,280

80歳~84歳

795

1,048

1,843

85歳~89歳

450

799

1,249

90歳~94歳

178

484

662

95歳~99歳

38

168

206

100~

2

25

27

令和3年
性別
総数 23,225 22,176 45,401
0歳~4歳

850

824 1,674
5歳~9歳 946 906

1,852

10歳~14歳

1,095

962

2,057

15歳~19歳

1,123

1,098 2,221
20歳~24歳 1,658 1,129 2,787
25歳~29歳 1,386 1,117 2,503
30歳~34歳 1,458 1,083 2,541
35歳~39歳 1,478 1,193 2,671
40歳~44歳 1,621 1,309 2,930
45歳~49歳 1,799 1,514 3,313
50歳~54歳 1,536 1,429 2,965
55歳~59歳 1,496 1,393 2,889
60歳~64歳 1,290 1,312 2,602
65歳~69歳 1,402 1,516 2,918
70歳~74歳 1,572 1,675 3,247
75歳~79歳 1,093

1,247

2,340

80歳~84歳 750

1,035

1,785
85歳~89歳 451 747 1,198
90歳~94歳 181 494 675
95歳~99歳 38 165 203
100~ 1

28

29

令和2年
性別
総数 23,362 22,351 45,713
0歳~4歳 873 831 1,704
5歳~9歳 975 924

1,899

10歳~14歳

1,098

956

2,054

15歳~19歳

1,249

1,168 2,417
20歳~24歳 1,636 1,118 2,754
25歳~29歳 1,379 1,143 2,522
30歳~34歳 1,501 1,153 2,654
35歳~39歳 1,481 1,187 2,668
40歳~44歳 1,656 1,359 3,015
45歳~49歳 1,790 1,526 3,316
50歳~54歳 1,509 1,440 2,949
55歳~59歳 1,440 1,331 2,771
60歳~64歳 1,332 1,360 2,692
65歳~69歳 1,477 1,529 3,006
70歳~74歳 1,454 1,587 3,041
75歳~79歳 1,163

1,326

2,489

80歳~84歳 680

1,007

1,687
85歳~89歳 446 740 1,186
90歳~94歳 192 481 673
95歳~99歳 25 156 181
100~ 4 29 33
平成31年
性別
総数 23,177 22,469 45,646
0歳~4歳 881 860 1,741
5歳~9歳 1,014 915

1,929

10歳~14歳 1,041 1,013

2,054

15歳~19歳

1,283

1,147 2,430
20歳~24歳 1,549 1,134 2,683
25歳~29歳 1,400 1,172 2,572
30歳~34歳 1,436 1,156 2,592
35歳~39歳 1,493 1,196 2,689
40歳~44歳 1,722 1,384 3,106
45歳~49歳 1,684 1,565 3,249
50歳~54歳 1,502 1,440 2,942
55歳~59歳 1,417 1,291 2,708
60歳~64歳 1,357 1,357 2,714
65歳~69歳 1,581 1,687 3,268
70歳~74歳 1,356 1,459 2,815
75歳~79歳 1,115

1,243

2,358

80歳~84歳 707

1,046

1,753
85歳~89歳 427 766 1,193
90歳~94歳 177 453 630
95歳~99歳 29 161 190
100~ 5 24 29
平成30年
性別
総数 23,07 3 22,557 45,630
0歳~4歳 890 856 1,746
5歳~9歳 1,047 943

1,990

10歳~14歳 1,039 1,021

2,060

15歳~19歳

1,269

1,168 2,437
20歳~24歳 1,494 1,191 2,685
25歳~29歳 1,436 1,156 2,592
30歳~34歳 1,388 1,143 2,531
35歳~39歳 1,520 1,234 2,754
40歳~44歳 1,753 1,454 3,207
45歳~49歳 1,651 1,525 3,176
50歳~54歳 1,501 1,415 2,916
55歳~59歳 1,390 1,321 2,711
60歳~64歳 1,389 1,402 2,791
65歳~69歳 1,647 1,750 3,397
70歳~74歳 1,272 1,364 2,636
75歳~79歳 1,047

1,215

2,262

80歳~84歳 726

1,007

1,733
85歳~89歳 426 785 1,211
90歳~94歳 151 430 581
95歳~99歳 32 152 184
100~ 4 25 29
平成29年
性別
総数 23, 143 22,615 45,758
0歳~4歳 935 862 1,797
5歳~9歳 1,075 950

2,025

10歳~14歳 1,035 1,055

2,090

15歳~19歳

1,251

1,148 2,399
20歳~24歳 1,471 1,230 2,701
25歳~29歳 1,516 1,111 2,627
30歳~34歳 1,396 1,196 2,592
35歳~39歳 1,520 1,287 2,807
40歳~44歳 1,822 1,481 3,303
45歳~49歳 1,636 1,553 3,189
50歳~54歳 1,457 1,362 2,819
55歳~59歳 1,366 1,274 2,640
60歳~64歳 1,424 1,469 2,893
65歳~69歳 1,721 1,813 3,534
70歳~74歳 1,204 1,281 2,485
75歳~79歳 995 1,190 2,185
80歳~84歳 720 995 1,715
85歳~89歳 414 768 1,182
90歳~94歳 153 436 589
95歳~99歳 30 140 170
100~ 2 14 16
平成28年
性別
総数 23, 166 22,799
0歳~4歳 936 876
5歳~9歳 1,095 960
10歳~14歳 1,033 1,093
15歳~19歳 1,278 1,131
20歳~24歳 1,447 1,293
25歳~29歳 1,569 1,162
30歳~34歳 1,452 1,211
35歳~39歳 1,559 1,301
40歳~44歳 1,759 1,535
45歳~49歳 1,570 1,444
50歳~54歳 1,506 1,402
55歳~59歳 1,326 1,337
60歳~64歳 1,488 1,546
65歳~69歳 1,673 1,727
70歳~74歳 1,247 1,310
75歳~79歳 937 1,162
80歳~84歳 705 947
85歳~89歳 427 791
90歳~94歳 137 426
95歳~99歳 21 133
100~ 1 12
平成27年
性別
総数 23,285 22,960
0歳~4歳 959 881
5歳~9歳 1,101 943
10歳~14歳 1,069 1,149
15歳~19歳 1,319 1,133
20歳~24歳 1,485 1,328
25歳~29歳 1,562 1,226
30歳~34歳 1,479 1,202
35歳~39歳 1,627 1,372
40歳~44歳 1,763 1,549
45歳~49歳 1,521 1,459
50歳~54歳 1,453 1,348
55歳~59歳 1,377 1,382
60歳~64歳 1,555 1,555
65歳~69歳 1,547 1,624
70歳~74歳 1,322 1,405
75歳~79歳 874 1,134
80歳~84歳 701 942
85歳~89歳 433 774
90歳~94歳 116 423
95歳~99歳 20 120
100~ 2 11
平成26年
性別
総数 23,303 22,972
0歳~4歳 1,007 866
5歳~9歳 1,045 998
10歳~14歳 1,149 1,129
15歳~19歳 1,332 1,167
20歳~24歳 1,481 1,286
25歳~29歳 1,541 1,260
30歳~34歳 1,510 1,201
35歳~39歳 1,727 1,425
40歳~44歳 1,679 1,561
45歳~49歳 1,504 1,445
50歳~54歳 1,446 1,329
55歳~59歳 1,395 1,369
60歳~64歳 1,652 1,714
65歳~69歳 1,458 1,489
70歳~74歳 1,262 1,321
75歳~79歳 875 1,187
80歳~84歳 695 952
85歳~89歳 420 738
90歳~94歳 102 420
95歳~99歳 20 103
100~ 3 12
平成25年
性別
総数 23,333 23,109
0歳~4歳 1,002 895
5歳~9歳 1,056 1,024
10歳~14歳 1,197 1,156
15歳~19歳 1,317 1,202
20歳~24歳 1,532 1,241
25歳~29歳 1,495 1,299
30歳~34歳 1,539 1,272
35歳~39歳 1,744 1,478
40歳~44歳 1,660 1,534
45歳~49歳 1,499 1,408
50歳~54歳 1,430 1,352
55歳~59歳 1,450 1,412
60歳~64歳 1,734 1,774
65歳~69歳 1,365 1,383
70歳~74歳 1,205 1,302
75歳~79歳 899 1,139
80歳~84歳 701 1,007
85歳~89歳 382 718
90歳~94歳 98 403
95歳~99歳 25 93
100~ 3 17
平成24年
性別
総数 22,679 22,598
0歳~4歳 985 896
5歳~9歳 1,012 1,026
10歳~14歳 1,187 1,119
15歳~19歳 1,284 1,207
20歳~24歳 1,504 1,188
25歳~29歳 1,369 1,205
30歳~34歳 1,399 1,245
35歳~39歳 1,743 1,443
40歳~44歳 1,606 1,490
45歳~49歳 1,449 1,344
50歳~54歳 1,366 1,272
55歳~59歳 1,471 1,479
60歳~64歳 1,793 1,813
65歳~69歳 1,292 1,305
70歳~74歳 1,146 1,272
75歳~79歳 914 1,110
80歳~84歳 678 1,002
85歳~89歳 357 730
90歳~94歳 93 348
95歳~99歳 28 91
100~ 3 13
平成23年
性別
総数 22,609 22,669
0歳~4歳 1,000 912
5歳~9歳 1,001 1,062
10歳~14歳 1,237 1,107
15歳~19歳 1,246 1,232
20歳~24歳 1,523 1,215
25歳~29歳 1,383 1,229
30歳~34歳 1,448 1,264
35歳~39歳 1,696 1,468
40歳~44歳 1,486 1,388
45歳~49歳 1,496 1,386
50歳~54歳 1,336 1,325
55歳~59歳 1,539 1,530
60歳~64歳 1,739 1,738
65歳~69歳 1,346 1,339
70歳~74歳 1,088 1,240
75歳~79歳 911 1,063
80歳~84歳 704 1,027
85歳~89歳 317 722
90歳~94歳 88 323
95歳~99歳 23 87
100~ 2 12
平成22年
性別
総数 22,660 22,718
0歳~4歳 968 889
5歳~9歳 1,044 1,104
10歳~14歳 1,246 1,097
15歳~19歳 1,274 1,245
20歳~24歳 1,525 1,266
25歳~29歳 1,389 1,197
30歳~34歳 1,508 1,318
35歳~39歳 1,692 1,476
40歳~44歳 1,467 1,408
45歳~49歳 1,443 1,329
50歳~54歳 1,380 1,359
55歳~59歳 1,595 1,559
60歳~64歳 1,630 1,619
65歳~69歳 1,434 1,438
70歳~74歳 1,020 1,207
75歳~79歳 933 1,056
80歳~84歳 717 1,006
85歳~89歳 278 717
90歳~94歳 92 327
95歳~99歳 23 89
100~ 2 12
平成21年
性別
総数 22,788 22,767
0歳~4歳 953 946
5歳~9歳 1,106 1,088
10歳~14歳 1,277 1,132
15歳~19歳 1,280 1,245
20歳~24歳 1,513 1,269
25歳~29歳 1,438 1,205
30歳~34歳 1,625 1,362
35歳~39歳 1,614 1,484
40歳~44歳 1,483 1,405
45歳~49歳 1,452 1,294
50歳~54歳 1,405 1,359
55歳~59歳 1,687 1,699
60歳~64歳 1,544 1,491
65歳~69歳 1,371 1,360
70歳~74歳 1,031 1,250
75歳~79歳 926 1,101
80歳~84歳 709 977
85歳~89歳 253 705
90歳~94歳 100 305
95歳~99歳 21 78
100~ 0 12
平成20年
性別
総数 22,680 22,771
0歳~4歳 961 952
5歳~9歳 1,148 1,117
10歳~14歳 1,255 1,175
15歳~19歳 1,354 1,219
20歳~24歳 1,491 1,252
25歳~29歳 1,434 1,235
30歳~34歳 1,642 1,404
35歳~39歳 1,557 1,448
40歳~44歳 1,459 1,383
45歳~49歳 1,435 1,324
50歳~54歳 1,435 1,390
55歳~59歳 1,775 1,773
60歳~64歳 1,432 1,393
65歳~69歳 1,299 1,340
70歳~74歳 1,051 1,205
75歳~79歳 962 1,155
80歳~84歳 634 970
85歳~89歳 235 670
90歳~94歳 101 277
95歳~99歳 20 79
100~ 0 10
平成19年
性別
総数 22,592 22,866
0歳~4歳 969 979
5歳~9歳 1,179 1,106
10歳~14歳 1,257 1,218
15歳~19歳 1,314 1,218
20歳~24歳 1,452 1,288
25歳~29歳 1,420 1,258
30歳~34歳 1,698 1,450
35歳~39歳 1,541 1,473
40歳~44歳 1,442 1,345
45歳~49歳 1,396 1,270
50歳~54歳 1,479 1,471
55歳~59歳 1,865 1,822
60歳~64歳 1,358 1,337
65歳~69歳 1,257 1,306
70歳~74歳 1,069 1,192
75歳~79歳 952 1,160
80歳~84歳 589 986
85歳~89歳 233 632
90歳~94歳 106 274
95歳~99歳 15 72
100~ 1 9
平成18年
性別
総数 22,517 22,901
0歳~4歳 990 999
5歳~9歳 1,222 1,114
10歳~14歳 1,216 1,226
15歳~19歳 1,336 1,224
20歳~24歳 1,470 1,304
25歳~29歳 1,444 1,272
30歳~34歳 1,704 1,491
35歳~39歳 1,447 1,357
40歳~44歳 1,514 1,395
45歳~49歳 1,324 1,325
50歳~54歳 1,556 1,531
55歳~59歳 1,794 1,740
60歳~64歳 1,407 1,375
65歳~69歳 1,193 1,271
70歳~74歳 1,082 1,153
75歳~79歳 984 1,193
80歳~84歳 505 990
85歳~89歳 227 589
90歳~94歳 87 267
95歳~99歳 15 80
100~ 0 5
平成17年
性別
総数 22,501 22,953
0歳~4歳 998 1,036
5歳~9歳 1,244 1,105
10歳~14歳 1,219 1,235
15歳~19歳 1,362 1,267
20歳~24歳 1,440 1,296
25歳~29歳 1,515 1,325
30歳~34歳 1,701 1,470
35歳~39歳 1,426 1,400
40歳~44歳 1,451 1,334
45歳~49歳 1,363 1,364
50歳~54歳 1,612 1,554
55歳~59歳 1,672 1,623
60歳~64歳 1,511 1,475
65歳~69歳 1,116 1,256
70歳~74歳 1,098 1,170
75歳~79歳 994 1,179
80歳~84歳 451 991
85歳~89歳 217 546
90歳~94歳 95 252
95歳~99歳 16 68
100~ 0 7

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地