外国人人口統計表
外国人人口統計表(2025年07月01日現在)
国名 | 男性(人) | 女性(人) | 小計(人) |
---|---|---|---|
アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
オーストラリア | 1 | 1 | 2 |
ボリビア | 21 | 13 | 34 |
ブラジル | 435 | 297 | 732 |
ミャンマー | 19 | 10 | 29 |
バングラデシュ | 1 | 2 | 3 |
カンボジア | 16 | 12 | 28 |
スリランカ | 30 | 19 | 49 |
中国 | 77 | 71 | 148 |
台湾 | 3 | 3 | 6 |
コロンビア | 0 | 1 | 1 |
エストニア | 1 | 0 | 1 |
インド | 19 | 5 | 24 |
インドネシア | 112 | 77 | 189 |
アイルランド | 1 | 0 | 1 |
ジャマイカ | 1 | 0 | 1 |
朝鮮 | 3 | 2 | 5 |
韓国 | 29 | 37 | 66 |
ケニア | 0 | 1 | 1 |
メキシコ | 1 | 0 | 1 |
モンゴル | 8 | 45 | 53 |
ネパール | 18 | 14 | 32 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
パキスタン | 9 | 2 | 11 |
パラグアイ | 1 | 0 | 1 |
ペルー | 183 | 149 | 332 |
フィリピン | 78 | 76 | 154 |
ロシア | 3 | 3 | 6 |
スペイン | 1 | 0 | 1 |
タイ | 12 | 9 | 21 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
米国 | 6 | 3 | 9 |
ベトナム | 552 | 126 | 678 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 1646 | 979 | 2625 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地