外国人人口統計表
外国人人口統計表(2026年03月01日現在)
| 国名 | 計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 3 | 2 | 1 |
| オーストラリア | 2 | 1 | 1 |
| ボリビア | 39 | 22 | 17 |
| ブラジル | 731 | 436 | 295 |
| ミャンマー | 37 | 20 | 17 |
| バングラデシュ | 4 | 2 | 2 |
| カンボジア | 30 | 18 | 12 |
| スリランカ | 66 | 42 | 24 |
| 中国 | 115 | 64 | 51 |
| 台湾 | 5 | 3 | 2 |
| コロンビア | 1 | 0 | 1 |
| エストニア | 1 | 1 | 0 |
| フランス | 1 | 1 | 0 |
| インド | 31 | 25 | 6 |
| インドネシア | 239 | 151 | 88 |
| アイルランド | 1 | 1 | 0 |
| ジャマイカ | 1 | 1 | 0 |
| 朝鮮 | 4 | 2 | 2 |
| 韓国 | 66 | 30 | 36 |
| ケニア | 3 | 1 | 2 |
| ラオス | 1 | 1 | 0 |
| モンゴル | 56 | 9 | 47 |
| ネパール | 47 | 26 | 21 |
| ニュージーランド | 1 | 1 | 0 |
| パキスタン | 14 | 12 | 2 |
| ペルー | 338 | 184 | 154 |
| フィリピン | 157 | 75 | 82 |
| ロシア | 2 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 1 | 0 |
| タイ | 25 | 14 | 11 |
| 英国 | 2 | 2 | 0 |
| 米国 | 10 | 7 | 3 |
| ベトナム | 613 | 489 | 124 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

