外国人人口統計表
外国人人口統計表(2025年04月01日現在)
国名 | 男性(人) | 女性(人) | 小計(人) |
---|---|---|---|
アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
オーストラリア | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 19 | 12 | 31 |
ブラジル | 431 | 296 | 727 |
ミャンマー | 23 | 11 | 34 |
バングラデシュ | 1 | 2 | 3 |
カンボジア | 15 | 11 | 26 |
スリランカ | 23 | 18 | 41 |
中国 | 75 | 73 | 148 |
台湾 | 3 | 3 | 6 |
コロンビア | 0 | 1 | 1 |
エストニア | 1 | 0 | 1 |
インド | 13 | 4 | 17 |
インドネシア | 105 | 75 | 180 |
アイルランド | 1 | 0 | 1 |
ジャマイカ | 1 | 0 | 1 |
朝鮮 | 3 | 2 | 5 |
韓国 | 29 | 37 | 66 |
ケニア | 0 | 1 | 1 |
ラオス | 5 | 0 | 5 |
メキシコ | 1 | 0 | 1 |
モンゴル | 9 | 45 | 54 |
ネパール | 14 | 13 | 27 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
パキスタン | 7 | 0 | 7 |
パラグアイ | 1 | 0 | 1 |
ペルー | 181 | 151 | 332 |
フィリピン | 74 | 75 | 149 |
ロシア | 2 | 3 | 5 |
スペイン | 1 | 0 | 1 |
タイ | 14 | 11 | 25 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
米国 | 7 | 3 | 10 |
ベトナム | 565 | 125 | 690 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 1629 | 974 | 2603 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地