外国人人口統計表
外国人人口統計表(2026年08月01日現在)
| 国名 | 計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 3 | 2 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 1 | 0 |
| ボリビア | 39 | 24 | 15 |
| ブラジル | 737 | 437 | 300 |
| ミャンマー | 40 | 20 | 20 |
| バングラデシュ | 5 | 3 | 2 |
| カンボジア | 34 | 21 | 13 |
| スリランカ | 72 | 45 | 27 |
| 中国 | 110 | 64 | 46 |
| 台湾 | 4 | 2 | 2 |
| コロンビア | 1 | 0 | 1 |
| エストニア | 1 | 1 | 0 |
| フランス | 1 | 1 | 0 |
| インド | 24 | 20 | 4 |
| インドネシア | 291 | 191 | 100 |
| アイルランド | 2 | 1 | 1 |
| 朝鮮 | 4 | 2 | 2 |
| 韓国 | 67 | 30 | 37 |
| ケニア | 4 | 2 | 2 |
| ラオス | 5 | 5 | 0 |
| モンゴル | 48 | 5 | 43 |
| ネパール | 57 | 29 | 28 |
| ニュージーランド | 1 | 1 | 0 |
| パキスタン | 12 | 10 | 2 |
| ペルー | 325 | 178 | 147 |
| フィリピン | 161 | 80 | 81 |
| ロシア | 2 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 1 | 0 |
| タイ | 23 | 14 | 9 |
| 英国 | 3 | 3 | 0 |
| 米国 | 11 | 8 | 3 |
| ベトナム | 646 | 519 | 127 |
| 無国籍 | 1 | 0 | 1 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

