外国人人口統計表
外国人人口統計表(2026年05月01日現在)
| 国名 | 計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 3 | 2 | 1 |
| オーストラリア | 2 | 1 | 1 |
| ボリビア | 38 | 23 | 15 |
| ブラジル | 728 | 435 | 293 |
| ミャンマー | 36 | 17 | 19 |
| バングラデシュ | 4 | 2 | 2 |
| カンボジア | 30 | 19 | 11 |
| スリランカ | 72 | 45 | 27 |
| 中国 | 116 | 70 | 46 |
| 台湾 | 4 | 2 | 2 |
| コロンビア | 1 | 0 | 1 |
| エストニア | 1 | 1 | 0 |
| フランス | 1 | 1 | 0 |
| インド | 26 | 21 | 5 |
| インドネシア | 270 | 176 | 94 |
| アイルランド | 1 | 1 | 0 |
| ジャマイカ | 1 | 1 | 0 |
| 朝鮮 | 4 | 2 | 2 |
| 韓国 | 67 | 30 | 37 |
| ケニア | 4 | 2 | 2 |
| モンゴル | 57 | 8 | 49 |
| ネパール | 52 | 24 | 28 |
| ニュージーランド | 1 | 1 | 0 |
| パキスタン | 14 | 12 | 2 |
| ペルー | 335 | 184 | 151 |
| フィリピン | 156 | 79 | 77 |
| ロシア | 2 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 1 | 0 |
| タイ | 24 | 14 | 10 |
| 英国 | 3 | 3 | 0 |
| 米国 | 10 | 7 | 3 |
| ベトナム | 655 | 526 | 129 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 0 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

