外国人人口統計表
外国人人口統計表(2025年12月01日現在)
| 国名 | 計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 3 | 2 | 1 |
| オーストラリア | 2 | 1 | 1 |
| ボリビア | 38 | 22 | 16 |
| ブラジル | 719 | 427 | 292 |
| ミャンマー | 30 | 19 | 11 |
| バングラデシュ | 5 | 3 | 2 |
| カンボジア | 27 | 18 | 9 |
| スリランカ | 62 | 39 | 23 |
| 中国 | 137 | 74 | 63 |
| 台湾 | 5 | 3 | 2 |
| コロンビア | 1 | 0 | 1 |
| エストニア | 1 | 1 | 0 |
| インド | 29 | 24 | 5 |
| インドネシア | 216 | 135 | 81 |
| アイルランド | 1 | 1 | 0 |
| ジャマイカ | 1 | 1 | 0 |
| 朝鮮 | 5 | 3 | 2 |
| 韓国 | 68 | 31 | 37 |
| ケニア | 2 | 1 | 1 |
| モンゴル | 59 | 9 | 50 |
| ネパール | 33 | 14 | 19 |
| ニュージーランド | 1 | 1 | 0 |
| パキスタン | 12 | 10 | 2 |
| パラグアイ | 1 | 1 | 0 |
| ペルー | 338 | 184 | 154 |
| フィリピン | 163 | 84 | 79 |
| ロシア | 2 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 1 | 0 |
| タイ | 28 | 16 | 12 |
| 英国 | 2 | 2 | 0 |
| 米国 | 10 | 7 | 3 |
| ベトナム | 692 | 560 | 132 |
| 合計 | 2,694 | 1,695 | 999 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

