外国人人口統計表
外国人人口統計表(2025年10月01日現在)
| 国名 | 男性(人) | 女性(人) | 小計(人) |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
| オーストラリア | 1 | 1 | 2 |
| ボリビア | 21 | 13 | 34 |
| ブラジル | 441 | 300 | 741 |
| ミャンマー | 19 | 11 | 30 |
| バングラデシュ | 3 | 2 | 5 |
| カンボジア | 19 | 9 | 28 |
| スリランカ | 36 | 19 | 55 |
| 中国 | 79 | 68 | 147 |
| 台湾 | 3 | 2 | 5 |
| コロンビア | 0 | 1 | 1 |
| エストニア | 1 | 0 | 1 |
| インド | 22 | 7 | 29 |
| インドネシア | 127 | 81 | 208 |
| アイルランド | 1 | 0 | 1 |
| ジャマイカ | 1 | 0 | 1 |
| 朝鮮 | 3 | 2 | 5 |
| 韓国 | 30 | 36 | 66 |
| ケニア | 0 | 1 | 1 |
| モンゴル | 9 | 49 | 58 |
| ネパール | 16 | 19 | 35 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| パキスタン | 9 | 2 | 11 |
| パラグアイ | 1 | 0 | 1 |
| ペルー | 185 | 151 | 336 |
| フィリピン | 83 | 79 | 162 |
| ロシア | 1 | 1 | 2 |
| スペイン | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 16 | 10 | 26 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| 米国 | 7 | 3 | 10 |
| ベトナム | 545 | 133 | 678 |
| 合計 | 1685 | 1001 | 2686 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

