外国人人口統計表
外国人人口統計表(2026年02月01日現在)
| 国名 | 計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 3 | 2 | 1 |
| オーストラリア | 2 | 1 | 1 |
| ボリビア | 39 | 23 | 16 |
| ブラジル | 720 | 427 | 293 |
| ミャンマー | 37 | 20 | 17 |
| バングラデシュ | 4 | 2 | 2 |
| カンボジア | 31 | 19 | 12 |
| スリランカ | 65 | 41 | 24 |
| 中国 | 129 | 70 | 59 |
| 台湾 | 5 | 3 | 2 |
| コロンビア | 1 | 0 | 1 |
| エストニア | 1 | 1 | 0 |
| フランス | 1 | 1 | 0 |
| インド | 29 | 24 | 5 |
| インドネシア | 242 | 156 | 86 |
| アイルランド | 1 | 1 | 0 |
| ジャマイカ | 1 | 1 | 0 |
| 朝鮮 | 4 | 2 | 2 |
| 韓国 | 67 | 30 | 37 |
| ケニア | 3 | 1 | 2 |
| モンゴル | 57 | 9 | 48 |
| ネパール | 39 | 18 | 21 |
| ニュージーランド | 1 | 1 | 0 |
| パキスタン | 13 | 11 | 2 |
| ペルー | 339 | 184 | 155 |
| フィリピン | 159 | 77 | 82 |
| ロシア | 2 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 1 | 0 |
| タイ | 25 | 14 | 11 |
| 英国 | 2 | 2 | 0 |
| 米国 | 10 | 7 | 3 |
| ベトナム | 641 | 509 | 132 |
| 無国籍 | 2 | 0 |
2 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

