外国人人口統計表
外国人人口統計表(2025年06月01日現在)
国名 | 男性(人) | 女性(人) | 小計(人) |
---|---|---|---|
アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
オーストラリア | 1 | 1 | 2 |
ボリビア | 20 | 13 | 33 |
ブラジル | 433 | 298 | 731 |
ミャンマー | 16 | 8 | 24 |
バングラデシュ | 1 | 2 | 3 |
カンボジア | 16 | 12 | 28 |
スリランカ | 32 | 19 | 51 |
中国 | 74 | 69 | 143 |
台湾 | 3 | 3 | 6 |
コロンビア | 0 | 1 | 1 |
エストニア | 1 | 0 | 1 |
インド | 16 | 5 | 21 |
インドネシア | 105 | 88 | 193 |
アイルランド | 1 | 0 | 1 |
ジャマイカ | 1 | 0 | 1 |
朝鮮 | 3 | 2 | 5 |
韓国 | 29 | 37 | 66 |
ケニア | 0 | 1 | 1 |
ラオス | 2 | 0 | 2 |
メキシコ | 1 | 0 | 1 |
モンゴル | 9 | 46 | 55 |
ネパール | 18 | 14 | 32 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
パキスタン | 8 | 2 | 10 |
パラグアイ | 1 | 0 | 1 |
ペルー | 183 | 151 | 334 |
フィリピン | 80 | 76 | 156 |
ロシア | 2 | 3 | 5 |
スペイン | 1 | 0 | 1 |
タイ | 12 | 9 | 21 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
米国 | 6 | 3 | 9 |
ベトナム | 536 | 125 | 661 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 1616 | 989 | 2605 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地