外国人人口統計表
外国人人口統計表(2025年09月01日現在)
国名 | 男性(人) | 女性(人) | 小計(人) |
---|---|---|---|
アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
オーストラリア | 1 | 1 | 2 |
ボリビア | 21 | 13 | 34 |
ブラジル | 437 | 301 | 738 |
ミャンマー | 18 | 13 | 31 |
バングラデシュ | 2 | 2 | 4 |
カンボジア | 16 | 10 | 26 |
スリランカ | 35 | 19 | 54 |
中国 | 73 | 66 | 139 |
台湾 | 3 | 2 | 5 |
コロンビア | 0 | 1 | 1 |
エストニア | 1 | 0 | 1 |
インド | 19 | 4 | 23 |
インドネシア | 119 | 81 | 200 |
アイルランド | 1 | 0 | 1 |
ジャマイカ | 1 | 0 | 1 |
朝鮮 | 3 | 2 | 5 |
韓国 | 30 | 37 | 67 |
ケニア | 0 | 1 | 1 |
ラオス | 1 | 0 | 1 |
モンゴル | 8 | 46 | 54 |
ネパール | 16 | 17 | 33 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
パキスタン | 9 | 2 | 11 |
パラグアイ | 1 | 0 | 1 |
ペルー | 183 | 148 | 331 |
フィリピン | 81 | 76 | 157 |
ロシア | 2 | 3 | 5 |
スペイン | 1 | 0 | 1 |
タイ | 16 | 10 | 26 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
米国 | 7 | 3 | 10 |
ベトナム | 547 | 130 | 677 |
無国籍 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 1658 | 989 | 2647 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地