月別の人口・世帯数(いなべ市全体)
日本人人口と世帯数
基準年月日 | 男性(人) | 女性(人) | 計(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|
令和6年10月1日 | 21,421 | 20,574 | 41,995 | 17,597 |
令和6年9月1日 | 21,442 | 20,597 | 42,039 | 17,622 |
令和6年8月1日 | 21,471 | 20,614 | 42,085 | 17,642 |
令和6年7月1日 |
21,474 | 20,625 | 42,099 | 17,638 |
令和6年6月1日 | 21,503 | 20,639 | 42,142 | 17,654 |
令和6年5月1日 |
21,518 | 20,667 | 42,185 | 17,648 |
令和6年4月1日 |
21,458 | 20,686 | 42,144 | 17,548 |
令和6年3月1日 |
21,508 | 20,752 | 42,260 | 17,545 |
令和6年2月1日 | 21,534 | 20,761 | 42,295 | 17,551 |
令和6年1月1日 | 21,544 | 20,779 | 42,323 | 17,556 |
令和5年12月1日 |
21,567 | 20,800 | 42,367 | 17,559 |
令和5年11月1日 | 21,582 | 20,820 | 42,402 | 17,555 |
令和5年10月1日 | 21,620 | 20,833 | 42,453 | 17,583 |
令和5年9月1日 | 21,648 | 20,826 | 42,474 | 17,577 |
令和5年8月1日 | 21,670 | 20,836 | 42,506 | 17,565 |
令和5年7月1日 | 21,692 | 20,856 | 42,548 | 17,566 |
令和5年6月1日 | 21,681 | 20,847 | 42,528 | 17,557 |
令和5年5月1日 | 21,678 | 20,840 | 42,518 | 17,526 |
令和5年4月1日 |
21,612 |
20,863 | 42,475 | 17,442 |
令和5年3月1日 | 21,644 | 20,901 | 42,545 | 17,402 |
令和5年2月1日 | 21,644 | 20,932 | 42,576 | 17,403 |
令和5年1月1日 | 21,663 | 20,950 | 42,613 | 17,400 |
令和4年12月1日 | 21,677 | 20,976 | 42,653 | 17,408 |
令和4年11月1日 | 21,693 | 20,998 | 42,691 | 17,413 |
令和4年10月1日 | 21,690 | 21,002 | 42,692 | 17,404 |
令和4年9月1日 | 21,696 | 21,017 | 42,713 | 17,403 |
令和4年8月1日 | 21,711 | 21,035 | 42,746 | 17,408 |
令和4年7月1日 | 21,744 | 21,059 | 42,803 | 17,425 |
令和4年6月1日 | 21,778 | 21,083 | 42,861 | 17,404 |
令和4年5月1日 | 21,795 | 21,100 | 42,895 | 17,405 |
令和4年4月1日 | 21,675 | 21,116 | 42,791 | 17,263 |
令和4年3月1日 | 21,703 | 21,134 | 42,837 | 17,229 |
令和4年2月1日 | 21,740 | 21,142 | 42,882 | 17,250 |
令和4年1月1日 | 21,800 | 21,145 | 42,945 | 17,309 |
令和3年12月1日 | 21,823 | 21,157 | 42,980 | 17,328 |
令和3年11月1日 | 21,847 | 21,185 | 43,032 | 17,333 |
令和3年10月1日 | 21,847 | 21,205 | 43,052 | 17,326 |
令和3年9月1日 | 21,862 | 21,221 | 43,083 | 17,330 |
令和3年8月1日 | 21,873 | 21,241 | 43,114 | 17,314 |
令和3年7月1日 |
21,899 | 21,231 | 43,130 | 17,324 |
令和3年6月1日 | 21,919 | 21,244 | 43,163 | 17,326 |
令和3年5月1日 | 21,920 | 21,252 | 43,172 | 17,328 |
令和3年4月1日 | 21,862 | 21,239 | 43,101 | 17,209 |
令和3年3月1日 | 21,875 |
21,303 |
43,178 | 17,179 |
令和3年2月1日 | 21,908 | 21,323 | 43,231 | 17,197 |
令和3年1月1日 |
21,937 | 21,326 | 43,263 | 17,192 |
令和2年12月1日 |
21,948 |
21,317 |
43,265 | 17,185 |
令和2年11月1日 |
21,972 | 21,330 | 43,302 | 17,184 |
令和2年10月1日 |
21,986 |
21,330 |
43,316 | 17,176 |
令和2年9月1日 |
22,006 | 21,342 | 43,348 | 17,171 |
令和2年8月1日 |
22,007 | 21,362 | 43,369 | 17,164 |
令和2年7月1日 |
22,019 | 21,362 | 43,381 | 17,170 |
令和2年6月1日 |
22,007 | 21,378 | 43,385 | 17,136 |
令和2年5月1日 |
21,998 |
21,400 |
43,398 | 17,123 |
令和2年4月1日 |
21,952 | 21,404 | 43,356 | 17,004 |
令和2年3月1日 |
21,997 | 21,440 | 43,437 | 16,964 |
令和2年2月1日 |
22,015 | 21,448 | 43,463 | 16.969 |
令和2年1月1日 |
22,024 |
21,473 | 43,497 | 16,979 |
令和元年12月1日 |
22,032 | 21,463 | 43,495 | 16,974 |
令和元年11月1日 |
22,039 | 21,493 | 43,532 | 16,978 |
令和元年10月1日 |
22,043 |
21,508 |
43,551 | 16,974 |
令和元年9月1日 | 22,051 | 21,515 | 43,566 | 16,979 |
令和元年8月1日 |
22,052 | 21,534 | 43,586 | 16,965 |
令和元年7月1日 |
22,046 | 21,539 | 43,585 | 16,936 |
令和元年6月1日 |
22,060 | 21,536 | 43,596 | 16,916 |
令和元年5月1日 | 22,061 | 21,565 | 43,626 | 16,909 |
平成31年4月1日 | 21,953 | 21,575 | 43,528 | 16,755 |
平成31年3月1日 |
22,005 | 21,632 | 43,637 | 16,735 |
平成31年2月1日 | 22,035 |
21,640 |
43,675 | 16,717 |
平成31年1月1日 | 22,048 | 21,670 | 43,718 | 16,724 |
平成30年12月1日 | 22,059 | 21,669 | 43,728 | 16,710 |
平成30年11月1日 | 22,053 | 21,690 | 43,743 | 16,694 |
平成30年10月1日 | 22,051 | 21,685 | 43,736 | 16,672 |
平成30年9月1日 | 22,064 | 21,696 | 43,760 | 16,668 |
平成30年8月1日 | 22,058 | 21,720 | 43,778 | 16,662 |
平成30年7月1日 | 22,049 | 21,741 | 43,790 | 16,635 |
平成30年6月1日 | 22,057 | 21,743 | 43,800 | 16,632 |
平成30年5月1日 | 22,072 | 21,756 | 43,828 | 16,615 |
平成30年4月1日 | 21,981 | 21,765 | 43,746 | 16,503 |
平成30年3月1日 | 22,027 | 21,810 | 43,837 | 16,497 |
平成30年2月1日 | 22,049 | 21,831 | 43,880 | 16,499 |
平成30年1月1日 | 22,083 | 21,850 | 43,933 | 16,517 |
平成29年12月1日 | 22,111 | 21,852 | 43,963 | 16,522 |
平成29年11月1日 | 22,124 | 21,861 | 43,985 | 16,517 |
平成29年10月1日 | 22,151 | 21,888 | 44,039 | 16,530 |
平成29年9月1日 | 22,192 | 21,885 | 44,077 | 16,533 |
平成29年8月1日 | 22,214 | 21,904 | 44,118 | 16,533 |
平成29年7月1日 | 22,235 | 21,919 | 44,154 | 16,546 |
平成29年6月1日 | 22,258 | 21,922 | 44,180 | 16,547 |
平成29年5月1日 | 22,277 | 21,916 | 44,193 | 16,547 |
平成29年4月1日 | 22,236 | 21,943 | 44,179 | 16,472 |
平成29年3月1日 | 22,253 | 21,943 | 44,196 | 16,430 |
平成29年2月1日 | 22,251 | 21,944 | 44,195 | 16,414 |
平成29年1月1日 | 22,269 | 21,961 | 44,230 | 16,409 |
平成28年12月1日 | 22,304 | 21,974 | 44,278 | 16,421 |
平成28年11月1日 | 22,307 | 21,992 | 44,299 | 16,420 |
平成28年10月1日 | 22,343 | 21,998 | 44,341 | 16,440 |
平成28年9月1日 | 22,338 | 22,021 | 44,359 | 16,428 |
平成28年8月1日 | 22,341 | 22,022 | 44,363 | 16,411 |
平成28年7月1日 | 22,370 | 22,034 | 44,404 | 16,426 |
平成28年6月1日 | 22,360 | 22,032 | 44,392 | 16,413 |
平成28年5月1日 | 22,356 | 22,053 | 44,409 | 16,402 |
平成28年4月1日 | 22,330 | 22,086 | 44,416 | 16,360 |
平成28年3月1日 | 22,371 | 22,133 | 44,504 | 16,335 |
平成28年2月1日 | 22,361 | 22,154 | 44,515 | 16,314 |
平成28年1月1日 | 22,379 | 22,167 | 44,546 | 16,310 |
平成27年12月1日 | 22,392 | 22,167 | 44,559 | 16,316 |
平成27年11月1日 | 22,380 | 22,172 | 44,552 | 16,291 |
平成27年10月1日 | 22,391 | 22,185 | 44,576 | 16,282 |
平成27年9月1日 | 22,421 | 22,200 | 44,621 | 16,284 |
平成27年8月1日 | 22,417 | 22,200 | 44,617 | 16,270 |
平成27年7月1日 | 22,423 | 22,206 | 44,629 | 16,247 |
平成27年6月1日 | 22,433 | 22,202 | 44,635 | 16,237 |
平成27年5月1日 | 22,450 | 22,228 | 44,678 | 16,233 |
平成27年4月1日 | 22,422 | 22,253 | 44,675 | 16,169 |
平成27年3月1日 | 22,466 | 22,305 | 44,771 | 16,143 |
平成27年2月1日 | 22,492 | 22,317 | 44,809 | 16,165 |
平成27年1月1日 | 22,527 | 22,330 | 44,857 | 16,170 |
平成26年12月1日 | 22,536 | 22,353 | 44,889 | 16,166 |
平成26年11月1日 | 22,530 | 22,363 | 44,893 | 16,160 |
平成26年10月1日 | 22,528 | 22,349 | 44,877 | 16,150 |
平成26年9月1日 | 22,519 | 22,339 | 44,858 | 16,130 |
平成26年8月1日 | 22,522 | 22,339 | 44,861 | 16,112 |
平成26年7月1日 | 22,537 | 22,343 | 44,880 | 16,107 |
平成26年6月1日 | 22,530 | 22,332 | 44,862 | 16,069 |
平成26年5月1日 | 22,532 | 22,342 | 44,874 | 16,044 |
平成26年4月1日 | 22,505 | 22,335 | 44,840 | 15,976 |
平成26年3月1日 | 22,518 | 22,362 | 44,880 | 15,946 |
平成26年2月1日 | 22,543 | 22,375 | 44,918 | 15,951 |
平成26年1月1日 | 22,559 | 22,371 | 44,930 | 15,953 |
平成25年12月1日 | 22,567 | 22,374 | 44,941 | 16,059 |
平成25年11月1日 | 22,561 | 22,398 | 44,959 | 16,046 |
平成25年10月1日 | 22,572 | 22,410 | 44,982 | 16,030 |
平成25年9月1日 | 22,567 | 22,389 | 44,956 | 16,022 |
平成25年8月1日 | 22,555 | 22,379 | 44,934 | 16,001 |
平成25年7月1日 | 22,557 | 22,404 | 44,961 | 15,997 |
平成25年6月1日 | 22,548 | 22,415 | 44,963 | 15,991 |
平成25年5月1日 | 22,530 | 22,422 | 44,952 | 15,970 |
平成25年4月1日 | 22,494 | 22,431 | 44,925 | 15,905 |
平成25年3月1日 | 22,527 | 22,445 | 44,972 | 15,856 |
平成25年2月1日 | 22,547 | 22,482 | 45,029 | 15,857 |
平成25年1月1日 | 22,569 | 22,498 | 45,067 | 15,860 |
平成24年12月1日 | 22,592 | 22,526 | 45,118 | 15,867 |
平成24年11月1日 | 22,615 | 22,527 | 45,142 | 15,868 |
平成24年10月1日 | 22,644 | 22,539 | 45,183 | 15,866 |
平成24年9月1日 | 22,636 | 22,541 | 45,177 | 15,863 |
平成24年8月1日 | 22,649 | 22,529 | 45,178 | 15,841 |
平成24年7月1日 | 22,656 | 22,528 | 45,184 | 15,836 |
平成24年6月1日 | 22,687 | 22,552 | 45,239 | 15,853 |
平成24年5月1日 | 22,680 | 22,544 | 45,224 | 15,817 |
平成24年4月1日 | 22,686 | 22,557 | 45,243 | 15,769 |
平成24年3月1日 | 22,695 | 22,566 | 45,261 | 15,726 |
平成24年2月1日 | 22,680 | 22,580 | 45,260 | 15,707 |
平成24年1月1日 | 22,679 | 22,598 | 45,277 | 15,706 |
平成23年12月1日 | 22,653 | 22,606 | 45,259 | 15,689 |
平成23年11月1日 | 22,660 | 22,617 | 45,277 | 15,682 |
平成23年10月1日 | 22,644 | 22,615 | 45,259 | 15,658 |
平成23年9月1日 | 22,633 | 22,627 | 45,260 | 15,633 |
平成23年8月1日 | 22,645 | 22,632 | 45,277 | 15,621 |
平成23年7月1日 | 22,639 | 22,628 | 45,267 | 15,607 |
平成23年6月1日 | 22,628 | 22,631 | 45,259 | 15,589 |
平成23年5月1日 | 22,633 | 22,641 | 45,274 | 15,586 |
平成23年4月1日 | 22,599 | 22,630 | 45,229 | 15,535 |
平成23年3月1日 | 22,604 | 22,654 | 45,258 | 15,504 |
平成23年2月1日 | 22,605 | 22,647 | 45,252 | 15,501 |
平成23年1月1日 | 22,609 | 22,669 | 45,278 | 15,488 |
平成22年12月1日 | 22,619 | 22,678 | 45,297 | 15,495 |
平成22年11月1日 | 22,625 | 22,667 | 45,292 | 15,481 |
平成22年10月1日 | 22,616 | 22,657 | 45,273 | 15,454 |
平成22年9月1日 | 22,601 | 22,656 | 45,257 | 15,426 |
平成22年8月1日 | 22,615 | 22,659 | 45,274 | 15,436 |
平成22年7月1日 | 22,606 | 22,649 | 45,255 | 15,417 |
平成22年6月1日 | 22,622 | 22,675 | 45,297 | 15,414 |
平成22年5月1日 | 22,658 | 22,705 | 45,363 | 15,433 |
平成22年4月1日 | 22,617 | 22,682 | 45,299 | 15,346 |
平成22年3月1日 | 22,665 | 22,725 | 45,390 | 15,337 |
平成22年2月1日 | 22,657 | 22,701 | 45,358 | 15,316 |
平成22年1月1日 | 22,660 | 22,718 | 45,378 | 15,306 |
平成21年12月1日 | 22,688 | 22,727 | 45,415 | 15,314 |
平成21年11月1日 | 22,691 | 22,764 | 45,455 | 15,310 |
平成21年10月1日 | 22,674 | 22,768 | 45,442 | 15,274 |
平成21年9月1日 | 22,699 | 22,770 | 45,469 | 15,258 |
平成21年8月1日 | 22,679 | 22,764 | 45,443 | 15,236 |
平成21年7月1日 | 22,693 | 22,770 | 45,463 | 15,241 |
平成21年6月1日 | 22,700 | 22,765 | 45,465 | 15,232 |
平成21年5月1日 | 22,722 | 22,779 | 45,501 | 15,241 |
平成21年4月1日 | 22,656 | 22,713 | 45,369 | 15,133 |
平成21年3月1日 | 22,713 | 22,729 | 45,442 | 15,146 |
平成21年2月1日 | 22,760 | 22,736 | 45,496 | 15,181 |
平成21年1月1日 | 22,788 | 22,767 | 45,555 | 15,195 |
平成20年12月1日 | 22,806 | 22,778 | 45,584 | 15,203 |
平成20年11月1日 | 22,769 | 22,787 | 45,556 | 15,163 |
平成20年10月1日 | 22,743 | 22,780 | 45,523 | 15,132 |
平成20年9月1日 | 22,752 | 22,805 | 45,557 | 15,110 |
平成20年8月1日 | 22,739 | 22,788 | 45,527 | 15,094 |
平成20年7月1日 | 22,742 | 22,788 | 45,530 | 15,078 |
平成20年6月1日 | 22,789 | 22,787 | 45,576 | 15,110 |
平成20年5月1日 | 22,792 | 22,774 | 45,566 | 15,085 |
平成20年4月1日 | 22,741 | 22,732 | 45,473 | 15,000 |
平成20年3月1日 | 22,724 | 22,745 | 45,469 | 14,905 |
平成20年2月1日 | 22,694 | 22,758 | 45,452 | 14,882 |
平成20年1月1日 | 22,680 | 22,771 | 45,451 | 14,853 |
平成19年12月1日 | 22,682 | 22,754 | 45,436 | 14,839 |
平成19年11月1日 | 22,696 | 22,769 | 45,465 | 14,835 |
平成19年10月1日 | 22,686 | 22,785 | 45,471 | 14,824 |
平成19年9月1日 | 22,687 | 22,801 | 45,488 | 14,807 |
平成19年8月1日 | 22,678 | 22,808 | 45,486 | 14,791 |
平成19年7月1日 | 22,632 | 22,814 | 45,446 | 14,773 |
平成19年6月1日 | 22,622 | 22,803 | 45,425 | 14,744 |
平成19年5月1日 | 22,620 | 22,791 | 45,411 | 14,725 |
平成19年4月1日 | 22,601 | 22,787 | 45,388 | 14,675 |
平成19年3月1日 | 22,566 | 22,833 | 45,399 | 14,571 |
平成19年2月1日 | 22,570 | 22,851 | 45,421 | 14,564 |
平成19年1月1日 | 22,592 | 22,866 | 45,458 | 14,565 |
平成18年12月1日 | 22,587 | 22,868 | 45,455 | 14,561 |
平成18年11月1日 | 22,587 | 22,867 | 45,454 | 14,547 |
平成18年10月1日 | 22,567 | 22,853 | 45,420 | 14,530 |
平成18年9月1日 | 22,555 | 22,869 | 45,424 | 14,517 |
平成18年8月1日 | 22,556 | 22,875 | 45,431 | 14,507 |
平成18年7月1日 | 22,543 | 22,868 | 45,411 | 14,498 |
平成18年6月1日 | 22,535 | 22,886 | 45,421 | 14,493 |
平成18年5月1日 | 22,541 | 22,894 | 45,435 | 14,497 |
平成18年4月1日 | 22,458 | 22,868 | 45,326 | 14,369 |
平成18年3月1日 | 22,526 | 22,894 | 45,420 | 14,348 |
平成18年2月1日 | 22,517 | 22,882 | 45,399 | 14,321 |
平成18年1月1日 | 22,517 | 22,901 | 45,418 | 14,314 |
平成17年12月1日 | 22,544 | 22,917 | 45,461 | 14,325 |
平成17年11月1日 | 22,537 | 22,920 | 45,457 | 14,317 |
平成17年10月1日 | 22,526 | 22,910 | 45,436 | 14,284 |
平成17年9月1日 | 22,551 | 22,913 | 45,464 | 14,302 |
平成17年8月1日 | 22,535 | 22,931 | 45,466 | 14,293 |
平成17年7月1日 | 22,532 | 22,925 | 45,457 | 14,282 |
平成17年6月1日 | 22,539 | 22,937 | 45,476 | 14,278 |
平成17年5月1日 | 22,551 | 22,957 | 45,508 | 14,260 |
平成17年4月1日 | 22,498 | 22,938 | 45,436 | 14,177 |
平成17年3月1日 | 22,515 | 22,950 | 45,465 | 14,149 |
平成17年2月1日 | 22,509 | 22,951 | 45,460 | 14,130 |
平成17年1月1日 | 22,501 | 22,953 | 45,454 | 14,114 |
外国人人口と世帯数
基準年月日 | 男性(人) | 女性(人) | 計(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|
令和6年10月1日 | 1,581 | 954 | 2,535 | 1,715 |
令和6年9月1日 | 1,561 | 951 | 2,512 | 1,697 |
令和6年8月1日 |
1,543 | 945 | 2,488 | 1,679 |
令和6年7月1日 | 1,558 | 955 | 2,513 | 1,704 |
令和6年6月1日 | 1,565 | 949 | 2,514 | 1,711 |
令和6年5月1日 | 1,510 | 933 | 2,443 | 1,640 |
令和6年4月1日 | 1,498 | 931 | 2,429 | 1,623 |
令和6年3月1日 | 1,477 | 929 | 2,406 |
1,600 |
令和6年2月1日 | 1,456 | 919 | 2,375 | 1,570 |
令和6年1月1日 | 1,461 | 913 | 2,374 | 1,583 |
令和5年12月1日 | 1,455 | 901 | 2,356 | 1,569 |
令和5年11月1日 | 1,451 | 902 | 2,353 | 1,563 |
令和5年10月1日 | 1,452 | 866 | 2,318 | 1,545 |
令和5年9月1日 | 1,441 | 872 | 2,313 | 1,548 |
令和5年8月1日 | 1,460 | 866 | 2,326 | 1,548 |
令和5年7月1日 | 1,422 | 871 | 2,293 | 1,508 |
令和5年6月1日 |
1,441 | 876 | 2,317 | 1,523 |
令和5年5月1日 | 1,436 | 865 | 2,301 | 1,502 |
令和5年4月1日 | 1,356 | 860 | 2,216 | 1,418 |
令和5年3月1日 | 1,332 | 868 |
2,200 |
1,398 |
令和5年2月1日 | 1,313 | 852 | 2,165 | 1,368 |
令和5年1月1日 | 1,326 | 858 | 2,184 | 1,384 |
令和4年12月1日 | 1,317 | 868 | 2,185 | 1,393 |
令和4年11月1日 | 1,309 | 855 | 2,164 | 1,384 |
令和4年10月1日 | 1,331 | 852 | 2,183 | 1,415 |
令和4年9月1日 | 1,299 | 840 | 2,139 | 1,382 |
令和4年8月1日 | 1,280 | 848 | 2,128 | 1,378 |
令和4年7月1日 | 1,275 | 847 | 2,122 | 1,368 |
令和4年6月1日 | 1,272 | 845 | 2,117 | 1,368 |
令和4年5月1日 | 1,215 | 816 | 2,031 | 1,292 |
令和4年4月1日 | 1,201 | 771 | 1,972 | 1,245 |
令和4年3月1日 | 1,190 | 773 | 1,963 | 1,228 |
令和4年2月1日 | 1,197 | 769 | 1,966 | 1,233 |
令和4年1月1日 |
1,207 | 767 | 1,974 | 1,242 |
令和3年12月1日 | 1,218 | 768 | 1,986 | 1,256 |
令和3年11月1日 | 1,223 | 775 | 1,998 | 1,271 |
令和3年10月1日 | 1,243 | 778 | 2,021 | 1,289 |
令和3年9月1日 | 1,242 | 793 | 2,035 | 1,309 |
令和3年8月1日 | 1,260 | 795 | 2,055 | 1,329 |
令和3年7月1日 | 1,283 | 786 | 2,069 | 1,342 |
令和3年6月1日 | 1,294 | 813 | 2,107 | 1,370 |
令和3年5月1日 | 1,296 | 810 | 2,106 | 1,379 |
令和3年4月1日 | 1,319 | 830 | 2,149 | 1,411 |
令和3年3月1日 | 1,327 | 847 | 2,174 | 1,428 |
令和3年2月1日 | 1,298 | 842 | 2,140 | 1,399 |
令和3年1月1日 |
1,288 | 850 | 2,138 | 1,398 |
令和2年12月1日 |
1,268 | 823 | 2,091 | 1,358 |
令和2年11月1日 |
1,260 | 816 | 2,076 | 1,344 |
令和2年10月1日 |
1,277 | 829 | 2,106 | 1,364 |
令和2年9月1日 |
1,314 | 841 | 2,155 | 1,404 |
令和2年8月1日 | 1,328 | 847 | 2,175 | 1,420 |
令和2年7月1日 |
1,342 | 853 | 2,195 | 1,431 |
令和2年6月1日 |
1,354 | 868 | 2,222 | 1,454 |
令和2年5月1日 |
1,360 | 870 | 2,230 | 1,463 |
令和2年4月1日 |
1,372 | 874 | 2,246 | 1,482 |
令和2年3月1日 |
1,379 | 876 | 2,255 | 1,485 |
令和2年2月1日 |
1,363 | 871 | 2,234 | 1,461 |
令和2年1月1日 | 1、338 | 878 | 2,216 | 1,442 |
令和元年12月1日 |
1,320 | 871 | 2,191 | 1,423 |
令和元年11月1日 |
1,327 | 853 | 2,180 | 1,421 |
令和元年10月1日 |
1,265 | 824 | 2,089 | 1,349 |
令和元年9月1日 |
1,253 | 836 | 2,089 | 1,353 |
令和元年8月1日 | 1,273 | 837 | 2,110 | 1,380 |
令和元年7月1日 | 1,256 | 826 | 2,082 | 1,348 |
令和元年6月1日 |
1,221 | 819 | 2,040 | 1,324 |
令和元年5月1日 |
1,225 |
807 |
2,032 | 1,324 |
平成31年4月1日 | 1,195 | 804 | 1,999 | 1,292 |
平成31年3月1日 | 1,177 | 811 | 1,988 | 1,282 |
平成31年2月1日 | 1,168 |
794 |
1,962 | 1,256 |
平成31年1月1日 | 1,129 | 799 | 1,928 | 1,228 |
平成30年12月1日 | 1,084 | 784 | 1,868 | 1,172 |
平成30年11月1日 | 1,056 | 766 | 1,822 | 1,126 |
平成30年10月1日 | 1,076 | 753 | 1,829 | 1,132 |
平成30年9月1日 | 1,062 | 752 | 1,814 | 1,122 |
平成30年8月1日 | 1,034 | 730 | 1,764 | 1,087 |
平成30年7月1日 | 1,041 | 723 | 1,764 | 1,076 |
平成30年6月1日 | 1,033 | 722 | 1,755 | 1,069 |
平成30年5月1日 | 1,014 | 731 | 1,745 | 1,051 |
平成30年4月1日 | 1,015 | 724 | 1,739 | 1,041 |
平成30年3月1日 | 1,019 | 721 | 1,740 | 1,046 |
平成30年2月1日 | 1,016 | 721 | 1,737 | 1,045 |
平成30年1月1日 | 990 | 707 | 1,697 | 1,016 |
平成29年12月1日 | 966 | 725 | 1,691 | 1,011 |
平成29年11月1日 | 955 | 722 | 1,677 | 999 |
平成29年10月1日 | 947 | 685 | 1,632 | 970 |
平成29年9月1日 | 935 | 694 | 1,629 | 975 |
平成29年8月1日 | 911 | 670 | 1,581 | 935 |
平成29年7月1日 | 901 | 674 | 1,575 | 923 |
平成29年6月1日 | 917 | 689 | 1,606 | 952 |
平成29年5月1日 | 867 | 668 | 1,535 | 884 |
平成29年4月1日 | 876 | 666 | 1,542 | 890 |
平成29年3月1日 | 866 | 665 | 1,531 | 887 |
平成29年2月1日 | 868 | 659 | 1,527 | 885 |
平成29年1月1日 | 874 | 654 | 1,528 | 888 |
平成28年12月1日 | 886 | 664 | 1,550 | 913 |
平成28年11月1日 | 894 | 655 | 1,549 | 918 |
平成28年10月1日 | 878 | 656 | 1,534 | 906 |
平成28年9月1日 | 869 | 656 | 1,525 | 903 |
平成28年8月1日 | 858 | 643 | 1,501 | 880 |
平成28年7月1日 | 850 | 645 | 1,495 | 874 |
平成28年6月1日 | 848 | 658 | 1,506 | 889 |
平成28年5月1日 | 813 | 647 | 1,460 | 841 |
平成28年4月1日 | 805 | 653 | 1,458 | 845 |
平成28年3月1日 | 801 | 635 | 1,436 | 836 |
平成28年2月1日 | 796 | 630 | 1,426 | 824 |
平成28年1月1日 | 787 | 632 | 1,419 | 822 |
平成27年12月1日 | 788 | 643 | 1,431 | 827 |
平成27年11月1日 | 770 | 635 | 1,405 | 801 |
平成27年10月1日 | 787 | 634 | 1,421 | 807 |
平成27年9月1日 | 800 | 661 | 1,461 | 851 |
平成27年8月1日 | 788 | 645 | 1,433 | 817 |
平成27年7月1日 | 778 | 626 | 1,404 | 797 |
平成27年6月1日 | 786 | 631 | 1,417 | 817 |
平成27年5月1日 | 771 | 632 | 1,403 | 798 |
平成27年4月1日 | 768 | 631 | 1,399 | 806 |
平成27年3月1日 | 779 | 645 | 1,424 | 828 |
平成27年2月1日 | 777 | 642 | 1,419 | 823 |
平成27年1月1日 | 758 | 630 | 1,388 | 805 |
平成26年12月1日 | 748 | 615 | 1,363 | 788 |
平成26年11月1日 | 716 | 624 | 1,340 | 777 |
平成26年10月1日 | 708 | 599 | 1,307 | 759 |
平成26年9月1日 | 706 | 611 | 1,317 | 766 |
平成26年8月1日 | 713 | 589 | 1,302 | 748 |
平成26年7月1日 | 723 | 617 | 1,340 | 784 |
平成26年6月1日 | 723 | 611 | 1,334 | 774 |
平成26年5月1日 | 722 | 601 | 1,323 | 879 |
平成26年4月1日 | 728 | 594 | 1,322 | 881 |
平成26年3月1日 | 738 | 606 | 1,344 | 904 |
平成26年2月1日 | 742 | 614 | 1,356 | 909 |
平成26年1月1日 | 744 | 601 | 1,345 | 898 |
平成25年12月1日 | 737 | 593 | 1,330 | 884 |
平成25年11月1日 | 731 | 597 | 1,328 | 884 |
平成25年10月1日 | 741 | 608 | 1,349 | 894 |
平成25年9月1日 | 737 | 613 | 1,350 | 889 |
平成25年8月1日 | 737 | 597 | 1,334 | 874 |
平成25年7月1日 | 725 | 592 | 1,317 | 868 |
平成25年6月1日 | 727 | 580 | 1,307 | 855 |
平成25年5月1日 | 728 | 594 | 1,322 | 868 |
平成25年4月1日 | 732 | 606 | 1,338 | 878 |
平成25年3月1日 | 748 | 597 | 1,345 | 877 |
平成25年2月1日 | 744 | 594 | 1,338 | 865 |
平成25年1月1日 | 764 | 611 | 1,375 | 895 |
平成24年12月1日 | 754 | 616 | 1,370 | 891 |
平成24年11月1日 | 752 | 614 | 1,366 | 888 |
平成24年10月1日 | 760 | 616 | 1,376 | 905 |
平成24年9月1日 | 760 | 621 | 1,381 | 910 |
平成24年8月1日 | 776 | 632 | 1,408 | 937 |
平成24年7月1日 | 799 | 648 | 1,447 | 957 |
平成24年6月1日 | 789 | 629 | 1,418 | 924 |
平成24年5月1日 | 801 | 639 | 1,440 | 952 |
平成24年4月1日 | 773 | 641 | 1,414 | 932 |
平成24年3月1日 | 778 | 610 | 1,388 | 913 |
平成24年2月1日 | 784 | 607 | 1,391 | 920 |
平成24年1月1日 | 768 | 617 | 1,385 | 923 |
平成23年12月1日 | 765 | 623 | 1,388 | 922 |
平成23年11月1日 | 757 | 625 | 1,382 | 915 |
平成23年10月1日 | 752 | 617 | 1,369 | 912 |
平成23年9月1日 | 740 | 620 | 1,360 | 912 |
平成23年8月1日 | 735 | 623 | 1,358 | 907 |
平成23年7月1日 | 754 | 628 | 1,382 | 924 |
平成23年6月1日 | 733 | 609 | 1,342 | 886 |
平成23年5月1日 | 731 | 608 | 1,339 | 883 |
平成23年4月1日 | 727 | 619 | 1,346 | 893 |
平成23年3月1日 | 725 | 602 | 1,327 | 881 |
平成23年2月1日 | 733 | 599 | 1,332 | 891 |
平成23年1月1日 | 727 | 600 | 1,327 | 889 |
平成22年12月1日 | 704 | 588 | 1,292 | 873 |
平成22年11月1日 | 700 | 609 | 1,309 | 894 |
平成22年10月1日 | 710 | 620 | 1,330 | 917 |
平成22年9月1日 | 693 | 602 | 1,295 | 892 |
平成22年8月1日 | 731 | 606 | 1,337 | 925 |
平成22年7月1日 | 747 | 629 | 1,376 | 963 |
平成22年6月1日 | 736 | 624 | 1,360 | 952 |
平成22年5月1日 | 746 | 620 | 1,366 | 958 |
平成22年4月1日 | 749 | 614 | 1,363 | 962 |
平成22年3月1日 | 751 | 619 | 1,370 | 965 |
平成22年2月1日 | 758 | 603 | 1,361 | 954 |
平成22年1月1日 | 758 | 602 | 1,360 | 953 |
平成21年12月1日 | 757 | 612 | 1,369 | 962 |
