人口動態

ページ番号1002583  更新日 令和5年10月6日

印刷 大きな文字で印刷

人口動態については以下のとおりです。

自然動態
年次 出生 死亡 増減

令和4年10月1日から令和5年9月30日

264

545

-281
令和3年10月1日から令和4年9月30日 328 587 -259
令和2年10月1日から令和3年9月30日 291 489 -198

令和元年10月1日から令和2年9月30日

299 507 -208
平成30年10月1日から令和元年9月30日 302 548 -246

平成29年10月1日から平成30年9月30日

286 485 -199
平成28年10月1日から平成29年9月30日 339 499 -160
平成27年10月1日から平 成28年9月30日 346 480 -134
平成26年10月1日から平成27年9月30日 362 466 -104
平成25年10月1日から   成26年9月30日 346 500 -154
平成24年10月1日から平成25年9月30日 340 502 -162
平成23年10月1日から平成24年9月30日 346 489 -143
平成22年10月1日から平成23年9月30日 348 468 -120
平成21年10月1日から平成22年9月30日 364 539 -175
平成20年10月1日から平成21年9月30日 390 447 -57
平成19年10月1日から平成20年9月30日 355 477 -122
平成18年10月1日から平成19年9月30日 378 486 -108
平成17年10月1日から平成18年9月30日 384 449 -65
平成16年10月1日から平成17年9月30日 368 442 -74
平成15年10月1日から平成16年9月30日 377 432 -55
平成14年10月1日から平成15年9月30日 372 383 -11
平成13年10月1日から平成14年9月30日 384 423 -39
平成12年10月1日から平成13年9月30日 423 429 -6
平成11年10月1日から平成12年9月30日 412 420 -8
平成10年10月1日から平成11年9月30日 458 410 48

※人口推計調査結果より(住民基本台帳人口)

社会動態
年次 転入 転出 その他 増減
令和4年10月1日から令和5年9月30日 2,634 2,401 -97 136
令和3年10月1日から令和4年9月30日 2,430 2,308 -62 60
令和2年10月1日から令和3年9月30日 1,941 1,972 -121 -152

令和元年10月1日から令和2年9月30日

2,196 2,124 -79 -7

平成30年10月1日から令和元年9月30日

2,759 2,347

-112

300

平成29年10月1日から平成30年9月30日

2,295 2,098 -95 102
平成28年10月1日から平成29年9月30日 2,072 2,008 -109 -45
平成27年10月1日から 平成28年9月30日 2,035 1,932 -101 2
平成26年10月1日から平成27年9月30日 2,042 1,982 -155 -95
平成25年10月1日から平成26年9月30日 1,953 1,829 -138 -14
平成24年10月1日から平成25年9月30日 1,875 1,792 -150 -67
平成23年10月1日から平成24年9月30日 1,491 1,430 5 66
平成22年10月1日から平成23年9月30日 1,474 1,377 9 106
平成21年10月1日から平成22年9月30日 1,441 1,450 15 6
平成20年10月1日から平成21年9月30日 2,082 2,195 33 -80
平成19年10月1日から平成20年9月30日 2,307 1,938 21 390
平成18年10月1日から平成19年9月30日 2,099 1,880 20 239
平成17年10月1日から平成18年9月30日 1,956 1,863 20 113
平成16年10月1日から平成17年9月30日 1,892 1,741 21 172
平成15年10月1日から平成16年9月30日 1,798 1,708 23 113
平成14年10月1日から平成15年9月30日 1,754 1,805 10 -41
平成13年10月1日から平成14年9月30日 1,854 1,821 11 44
平成12年10月1日から平成13年9月30日 1,922 1,823 16 115
平成11年10月1日から平成12年9月30日 1,938 1,836 23 125
平成10年10月1日から平成11年9月30日 1,814 1,677 28 165

※人口推計調査結果より(住民基本台帳人口)

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地