過去の選挙の年代別有権者数・投票率

ページ番号1002328  更新日 令和5年11月24日

印刷 大きな文字で印刷

いなべ市の区域内で行われた選挙の年代別有権者数および投票率(いなべ市開票区分)です。

令和4年7月20日執行 参議院選挙区選出議員選挙(在外投票を除く)

有権者数
年齢
20歳未満 457 419 876
20歳から29歳 2,392 1,981 4,373
30歳から39歳 2,501 2,043 4,544
40歳から49歳 3,183 2,596 5,779
50歳から59歳 3,010 2,771 5,781
60歳から69歳 2,647 2,673 5,320
70歳から79歳 2,632 2,975 5,607
80歳から89歳 1,278 1,867 3,145
90歳以上 212 671 883
合計 18,312 17,996 36,308
投票率
年齢
20歳未満 47.26 42.96

45.21

20歳から29歳 44.31 40.64 42.65
30歳から39歳 48.58 51.44 49.87
40歳から49歳 54.10 56.36 55.11
50歳から59歳 61.79 63.87 62.77
60歳から69歳 69.32 70.15 69.74
70歳から79歳 71.96 66.39 69.00
80歳から89歳 59.39 43.01 49.67
90歳以上 27.83 12.07 15.86
合計 57.99 55.58 56.80

令和3年11月14日執行 いなべ市議会議員選挙

有権者数
年齢
20歳未満 493 408 901
20歳から29歳 2,404 1,938 4,342
30歳から39歳 2,509 2,040 4,549
40歳から49歳 3,201 2,628 5,829
50歳から59歳 2,968 2,775 5,743
60歳から69歳 2,646 2,705

5,351

70歳から79歳 2,663 2,948 5,611
80歳から89歳 1,240 1,837 3,077
90歳以上 215 686 901
合計 18,339 17,965 36,304
投票率
年齢
20歳未満

42.80

35.05 39.29
20歳から29歳 31.41 31.48 31.44
30歳から39歳 37.39 44.02 40.36
40歳から49歳 47.42 51.67 49.34
50歳から59歳 59.30 61.59 60.40
60歳から69歳 71.66 74.79 73.24
70歳から79歳 77.17 74.46 75.74
80歳から89歳 69.76 53.02 59.77
90歳以上 35.81 18.95 22.97
合計 54.94 55.89 55.41

令和3年9月12日執行 三重県知事選挙

有権者数
年齢
20歳未満 502 404 906
20歳から29歳 2,449 1,977 4,426
30歳から39歳 2,544 2,053 4,597
40歳から49歳 3,232 2,628 5,860
50歳から59歳 2,934 2,774 5,708
60歳から69歳 2,652 2,707 5,359
70歳から79歳 2,684 2,960 5,644
80歳から89歳 1,225 1,833 3,058
90歳以上 218 693 911
合計 18,440 18,029 36,469
投票率
年齢
20歳未満

44.42

35.15 40.29
20歳から29歳 31.81 28.17 30.19
30歳から39歳 32.82 34.58 33.61
40歳から49歳 36.63 39.46 37.90
50歳から59歳 44.75 46.00 45.36
60歳から69歳 47.81 49.87 48.85
70歳から79歳 49.78 48.28 48.99
80歳から89歳 43.18 28.86 34.60
90歳以上 16.97 9.81 11.53
合計 40.69 39.37 40.04

令和元年11月24日執行 いなべ市議会議員補欠選挙

有権者数
年齢
20歳未満 584 477 1,061
20歳から29歳 2,395 1,975 4,370
30歳から39歳 2,616 2,095 4,711
40歳から49歳 3,256 2,763 6,019
50歳から59歳 2,849 2,680 5,529
60歳から69歳 2,774 2,876 5,650
70歳から79歳 2,596 2,886 5,482
80歳から89歳 1,125 1,744 2,869
90歳以上 222 660 882
合計 18,417 18,156 36,573
投票率
年齢
20歳未満

37.67

20.34 29.88
20歳から29歳 21.63 16.35 19.24
30歳から39歳 22.67 22.29 22.50
40歳から49歳 25.77 26.38 26.05
50歳から59歳 28.85 30.34 29.57
60歳から69歳 30.03 28.51 29.26
70歳から79歳 29.01 26.99 27.95
80歳から89歳 23.82 16.46 19.34
90歳以上 13.51 6.82 8.50
合計 26.48 24.01 25.25

令和元年7月21日執行 参議院選挙区選出議員選挙(在外投票を除く)

有権者数
年齢
20歳未満 473 469 942
20歳から29歳 2,491 2,043 4,534
30歳から39歳 2,670 2,141 4,811
40歳から49歳 3,266 2,795 6,061
50歳から59歳 2,859 2,672 5,531
60歳から69歳 2,819 2,932 5,751
70歳から79歳 2,559 2,819 5,378
80歳から89歳 1,132 1,770 2,902
90歳以上 211 656 867
合計 18,480 18,297 36,777
投票率
年齢
20歳未満 47.15 37.95 42.57
20歳から29歳 43.76 40.87 42.46
30歳から39歳 46.07 49.70 47.68
40歳から49歳 51.07 55.10 52.93
50歳から59歳 63.73 66.73 65.18
60歳から69歳 71.20 69.95 70.56
70歳から79歳 73.82 68.14 70.84
80歳から89歳 59.19 41.98 48.69
90歳以上 35.07 13.87 19.03
合計 57.75 55.78 56.77

平成31年4月7日執行 三重県知事選挙

有権者数
年齢
20歳未満 501 475 976
20歳から29歳 2,432 2,019 4,451
30歳から39歳 2,639 2,147 4,786
40歳から49歳 3,234 2,788 6,022
50歳から59歳 2,855 2,657 5,512
60歳から69歳 2,861 2,973 5,834
70歳から79歳 2,504 2,762 5,266
80歳から89歳 1,136 1,790 2,926
90歳以上 208 652 860
合計 18,370 18,263 36,633
投票率
年齢
20歳未満

42.32

37.26 39.86
20歳から29歳 33.92 32.44 33.25
30歳から39歳 34.79 37.17 35.85
40歳から49歳 39.27 42.65 40.83
50歳から59歳 49.81 51.56 50.65
60歳から69歳 50.09 52.07 51.10
70歳から79歳 53.59 54.42 54.03
80歳から89歳 48.06 35.47 40.36
90歳以上 37.50 11.96 15.23
合計 43.66 43.55 43.61

平成29年11月19日執行 いなべ市議会議員選挙

有権者数
年齢
20歳未満 564 432 996
20歳から29歳 2,487 2,119 4,606
30歳から39歳 2,652 2,198 4,850
40歳から49歳 3,277 2,890 6,167
50歳から59歳 2,785 2,639 5,424
60歳から69歳 3,020 3,143 6,163
70歳から79歳 2,298 2,548 4,846
80歳から89歳 1,152 1,794 2,946
90歳以上 188 603 791
合計 18,423 18,366 36,789
投票率
年齢
20歳未満

45.04

44.94 44.98
20歳から29歳 36.15 38.13 37.06
30歳から39歳 43.21 50.45 46.49
40歳から49歳 53.37 61.52 57.19
50歳から59歳 68.65 73.74 71.13
60歳から69歳 80.17 80.53 80.35
70歳から79歳 81.98 80.46 81.18
80歳から89歳 70.92 53.62 60.39
90歳以上 41.49 18.24 23.77
合計 60.58 62.55 61.56

平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙(在外投票を除く)

有権者数
年齢
20歳未満 577 442 1,019
20歳から29歳 2,576 2,125 4,751
30歳から39歳 2,720 2,233 4,953
40歳から49歳 3,304 2,916 6,220
50歳から59歳 2,796 2,629 5,425
60歳から69歳 3,038 3,165 6,203
70歳から79歳 2,296 2,541 4,837
80歳から89歳 1,149 1,791 2,940
90歳以上 187 610 797
合計 18,652 18,514 37,166
投票率
年齢
20歳未満 56.65 49.10 50.54
20歳から29歳 44.64 45.56 45.06
30歳から39歳 48.79 53.52 50.92
40歳から49歳 57.99 63.51 60.58
50歳から59歳 71.64 73.56 72.57
60歳から69歳 78.37 76.81 77.58
70歳から79歳 78.14 74.30 76.12
80歳から89歳 61.88 43.94 50.95
90歳以上 39.04 13.93 19.82
合計 62.51 61.51 62.01

平成28年7月10日執行 参議院選挙区選出議員選挙(在外投票を除く)

有権者数
年齢
20歳未満 513 424 937
20歳から29歳 2,691 2,277 4,968
30歳から39歳 2,796 2,351 5,147
40歳から49歳 3,290 2,877 6,167
50歳から59歳 2,759 2,630 5,389
60歳から69歳 3,154 3,289 6,443
70歳から79歳 2,173 2,438 4,611
80歳から89歳 1,129 1,763 2,892
90歳以上 173 578 751
合計 18,678 18,627 37,305
投票率
年齢
20歳未満 54.00 57.31 55.50
20歳から29歳 48.42 47.52 48.01
30歳から39歳 50.75 54.19 52.32
40歳から49歳 60.88 65.52 63.05
50歳から59歳 74.19 76.12 75.13
60歳から69歳 79.23 76.80 77.99
70歳から79歳 81.32 74.77 77.86
80歳から89歳 64.66 46.51 53.60
90歳以上 37.73 15.40 20.77
合計 64.85 63.05 63.95

平成27年11月22日執行 いなべ市長選挙

有権者数
年齢
20歳から29歳 2,654 2,234 4,888
30歳から39歳 2,775 2,347 5,122
40歳から49歳 3,170 2,858 6,028
50歳から59歳 2,754 2,691 5,445
60歳から69歳 3,159 3,235 6,394
70歳から79歳 2,166 2,471 4,637
80歳から89歳 1,135 1,736 2,871
90歳以上 158 573 731
合計 17,971 18,145 36,116
投票率
年齢
20歳から29歳 38.43 38.63 38.52
30歳から39歳 41.62 48.19 44.63
40歳から49歳 55.58 61.34 58.31
50歳から59歳 67.10 70.23 68.65
60歳から69歳 74.52 76.88 75.71
70歳から79歳 79.46 76.61 77.94
80歳から89歳 66.08 49.25 55.90
90歳以上 41.14 17.10 22.30
合計 59.40 60.46 59.93

平成27年4月12日執行 三重県知事選挙

有権者数
年齢
20歳から29歳 2,652 2,255 4,907
30歳から39歳 2,835 2,371 5,206
40歳から49歳 3,155 2,873 6,028
50歳から59歳 2,761 2,690 5,451
60歳から69歳 3,122 3,199 6,321
70歳から79歳 2,174 2,498 4,672
80歳から89歳 1,128 1,714 2,842
90歳以上 155 566 721
合計 17,982 18,166 36,148
投票率
年齢
20歳から29歳 33.48 33.39 33.44
30歳から39歳 33.72 35.72 34.63
40歳から49歳 44.82 48.56 46.60
50歳から59歳 50.56 50.56 50.56
60歳から69歳 50.96 52.39 51.68
70歳から79歳 55.38 55.76 55.59
80歳から89歳 48.23 30.11 37.30
90歳以上 30.32 9.54 14.01
合計 44.71 44.01 44.36

平成26年12月14日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙(在外投票を除く)

有権者数
年齢
20歳から29歳 2,739 2,372 5,111
30歳から39歳 2,924 2,455 5,379
40歳から49歳 3,169 2,898 6,067
50歳から59歳 2,780 2,691 5,471
60歳から69歳 3,082 3,156 6,238
70歳から79歳 2,188 2,533 4,721
80歳から89歳 1,130 1,710 2,840
90歳以上 137 554 691
合計 18,149 18,369 36,518
投票率
年齢
20歳から29歳 47.39 45.32 46.43
30歳から39歳 49.25 51.16 50.12
40歳から49歳 60.97 63.66 62.25
50歳から59歳 70.72 71.61 71.16
60歳から69歳 76.87 75.38 76.11
70歳から79歳 78.11 73.19 75.47
80歳から89歳 63.63 43.27 51.37
90歳以上 38.69 15.88 20.41
合計 63.29 60.78 62.02

平成25年7月21日執行 参議院選挙区選出議員選挙(在外投票を除く)

有権者数
年齢
20歳から29歳 2,734 2,376 5,110
30歳から39歳 3,066 2,524 5,590
40歳から49歳 3,068 2,869 5,937
50歳から59歳 2,801 2,694 5,495
60歳から69歳 3,086 3,153 6,239
70歳から79歳 2,134 2,484 4,618
80歳から89歳 1,086 1,715 2,801
90歳以上 127 519 646
合計 18,102 18,334 36,436
投票率
年齢
20歳から29歳 47.55 47.39 47.48
30歳から39歳 50.39 55.23 52.58
40歳から49歳 62.42 65.56 63.94
50歳から59歳 71.22 72.79 71.99
60歳から69歳 76.73 73.77 75.24
70歳から79歳 77.41 69.97 73.41
80歳から89歳 60.50 41.63 48.95
90歳以上 37.01 13.10 17.80
合計 63.41 61.13 62.27

平成24年12月16日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙(在外投票を除く)

有権者数
年齢
20歳から29歳 2,815 2,368 5,183
30歳から39歳 3,098 2,618 5,716
40歳から49歳 3,058 2,830 5,888
50歳から59歳 2,822 2,725 5,547
60歳から69歳 3,072 3,143 6,215
70歳から79歳 2,092 2,435 4,527
80歳から89歳 1,079 1,713 2,792
90歳以上 128 508 636
合計 18,164 18,340 36,504
投票率
年齢
20歳から29歳 48.85 48.31 48.60
30歳から39歳 55.10 58.56 56.68
40歳から49歳 65.79 70.35 67.99
50歳から59歳 74.73 76.51 75.61
60歳から69歳 79.75 76.49 78.10
70歳から79歳 79.49 73.10 76.05
80歳から89歳 63.39 43.90 51.43
90歳以上 41.41 16.93 21.86
合計 66.36 64.20 65.28

平成23年11月27日執行 いなべ市議会議員補欠選挙

有権者数
年齢
20歳から29歳 2,812 2,328 5,140
30歳から39歳 3,063 2,670 5,733
40歳から49歳 3,006 2,812 5,818
50歳から59歳 2,824 2,762 5,586
60歳から69歳 3,077 3,103 6,180
70歳から79歳 2,050 2,368 4,418
80歳から89歳 1,035 1,732 2,767
90歳以上 124 451 575
合計 17,991 18,226 36,217
投票率
年齢
20歳から29歳 23.15 22.59 22.90
30歳から39歳 29.48 35.21 32.15
40歳から49歳 38.39 43.92 41.06
50歳から59歳 41.57 44.24 42.89
60歳から69歳 46.80 47.53 47.17
70歳から79歳 50.34 48.69 49.46
80歳から89歳 39.23 27.84 31.88
90歳以上 21.77 10.86 13.22
合計 37.72 38.82 38.28

平成23年4月10日執行 三重県知事選挙

有権者数
年齢
20歳から29歳 2,784 2,357 5,141
30歳から39歳 3,077 2,677 5,754
40歳から49歳 2,921 2,759 5,680
50歳から59歳 2,860 2,815 5,675
60歳から69歳 3,074 3,098 6,172
70歳から79歳 2,029 2,294 4,323
80歳から89歳 1,031 1,754 2,785
90歳以上 113 440 553
合計 17,889 18,194 36,083
投票率
年齢
20歳から29歳 40.66 41.15 40.89
30歳から39歳 45.11 50.58 47.65
40歳から49歳 58.58 60.75 59.63
50歳から59歳 60.17 63.13 61.64
60歳から69歳 66.46 65.88 66.17
70歳から79歳 70.33 65.56 67.80
80歳から89歳 56.16 37.40 44.34
90歳以上 35.40 14.55 18.81
合計 56.13 55.19 55.66

平成21年11月15日執行 いなべ市議会議員選挙

有権者数
年齢
20歳から29歳 2,847 2,419 5,266
30歳から39歳 3,127 2,781 5,908
40歳から49歳 2,895 2,712 5,607
50歳から59歳 2,962 2,924 5,886
60歳から69歳 3,043 3,029 6,072
70歳から79歳 1,955 2,269 4,224
80歳から89歳 996 1,721 2,717
90歳以上 115 424 539
合計 17,940 18,279 36,219
投票率
年齢
20歳から29歳 46.40 48.82 47.51
30歳から39歳 55.55 63.75 59.41
40歳から49歳 71.36 77.14 74.16
50歳から59歳 78.76 82.97 80.85
60歳から69歳 86.33 87.12 86.73
70歳から79歳 85.98 83.96 84.90
80歳から89歳 74.90 59.50 65.15
90歳以上 43.48 24.76 28.76
合計 70.02 71.91 70.97

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)