商業統計調査

ページ番号1002591  更新日 令和1年7月24日

印刷 大きな文字で印刷

商業については以下のとおりです。
※商業統計調査

商店数(単位:店)
年次 総数 卸売業 小売業
平成26年 336 44 292
平成19年 397 44 353
平成16年 419 46 373
平成14年 447 42 405
平成11年 513 53 460
平成9年 562 57 505
平成6年 631 56 575
平成3年 624 43 581
従業者数(単位:人)
年次 総数 卸売業 小売業
平成26年 1,868 246 1,622
平成19年 2,275 195 2,080
平成16年 2,295 214 2,081
平成14年 2,615 254 2,361
平成11年 2,401 270 2,131
平成9年 2,380 241 2,139
平成6年 2,422 245 2,177
平成3年 2,077 145 1,932
年間販売額(単位:百万円)
年次 総数 卸売業 小売業
平成26年 42,550 12,203 30,347
平成19年 35,248 4,554 30,694
平成16年 33,454 6,508 26,947
平成14年 36,594 6,518 30,076
平成11年 39,889 6,480 33,409
平成9年 38,979 4,633 34,346
平成6年 36,242 4,519 31,723
平成3年 31,640 2,510 29,130

このページに関するお問い合わせ

企画部 広報秘書課(統計係) [北勢庁舎]
電話:0594-72-3588
〒511-0492 三重県いなべ市北勢町阿下喜2633番地