中学校生徒数の推移
中学校については以下のとおりです。
(各年5月1日現在)
総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
令和5年 | 1,167 | 610 | 557 |
令和4年 | 1,184 | 637 | 547 |
令和3年 | 1,205 | 657 | 548 |
令和2年 | 1,192 | 637 | 555 |
令和元年 | 1,200 | 593 | 607 |
平成30年 | 1,195 | 574 | 621 |
平成29年 | 1,215 | 590 | 625 |
平成28年 | 1,265 | 638 | 627 |
平成27年 | 1,305 | 653 | 652 |
平成26年 | 1,352 | 672 | 680 |
平成25年 | 1,357 | 701 | 656 |
平成24年 | 1,364 | 734 | 630 |
平成23年 | 1,406 | 768 | 638 |
平成22年 | 1,374 | 742 | 632 |
平成21年 | 1,449 | 759 | 690 |
平成20年 | 1,445 | 742 | 703 |
平成19年 | 1,494 | 745 | 749 |
平成18年 | 1,443 | 709 | 734 |
※学校基本調査
このページに関するお問い合わせ
企画部 広報秘書課
電話:0594-86-7740 ファクス:0594-86-7857
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地