月別平均気温・降水量

ページ番号1002585  更新日 令和6年12月4日

印刷 大きな文字で印刷

月別平均気温・降水量、年間降水量については以下のとおりです。
※平成31年3月~令和元年5月は員弁北分署の測定装置が故障していたため、該当データがありません。

資料:降水量・気温 桑名市消防本部 員弁北分署測定。

グラフ:降水量・平均気温

グラフ:年間降水量

令和6年
 月 降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 95.0 4.8
2月 109.5 6.7
3月 266.5 7.2
4月 200.0

16.0

5月 186.5 17.9
6月 281.5 22.5
7月 202.5 27.4
8月 469.0 28.5
9月 158.5 25.9
10月 180.0 19.7
11月 139.0 13.1
令和5年
 月 降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 45.5 3.8
2月 52.0 4.9

3月

83.5 10.6
4月 259.0 13.6
5月 309.0 18.2
6月 321.5 22.0
7月 119.0 27.0
8月 467.0 27.6
9月 154.5 25.1

10月

106.5 16.5
11月 126.0 12.1
12月 61.5 7.2
年間 2105.0  
令和4年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 65.5 2.8
2月 49.0 3.0
3月 105.0 8.9
4月 157.5 14.8
5月 202.5 17.6
6月 191.5 22.4
7月 363.5 25.9
8月 352.5 26.4
9月 409.5 23.8
10月 91.5 16.5
11月 109.5 12.9
12月 66.0 5.4
年間 2163.5  
令和3年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 88.0

3.8

2月 97.5 5.8
3月 258.0 10.1
4月 269.5 13.3
5月 284.0 17.5
6月 217.0 22.0
7月 188.5 25.9
8月 550.0 25.7
9月 272.0 22.0
10月 38.5 17.9
11月 86.5 11.5
12月 131.5 5.7
年間 2481.0  
令和2年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 81.0

6.4

2月 82.5 5.5
3月 153.5 8.9
4月 193.5 11.3
5月 176.0 18.6
6月 351.5 22.9
7月 499.5 23.8
8月 45.0 28.2
9月 307.0 23.3
10月 280.5 16.2
11月 35.0 12.2
12月 47.0 5.8
年間 2252.0  
平成31年(5月からは令和元年)
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 50.5 3.9
2月 43.0 5.4
6月 173.5 22.2
7月 487.0 24.4
8月 288.0

27.1

9月 262.0

24.5

10月 378.0

18.6

11月 26.5

11.8

12月 89.5

7.1

年間 754.0  
平成30年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 94.5 2.5
2月 29.5 3.0
3月 217.5 9.0
4月 230.0 14.5
5月 301.5 18.0
6月 302.5 21.7
7月 285.5 27.7
8月 156.5 27.4
9月 548.5 22.0
10月 63.5 16.7
11月 58.0 12.2
12月 87.0 6.6
年間 2374.5  
平成29年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 66.0 3.4
2月 89.0 3.6
3月 104.0 6.8
4月 200.5 13.0
5月 102.5 18.8
6月 266.0 20.8
7月 186.0 26.4
8月 262.5 26.3
9月 169.5 21.6
10月 651.5 16.3
11月 45.5 9.7

12月

78.5 4.3
年間 2222  
平成28年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 88.0 4.2
2月 51.5 4.3
3月 95.0 8.5
4月 280.5 14.1
5月 273.0 18.9
6月 400.5 21.4
7月 198.0 25.4
8月 113.0 26.9
9月 450.0 23.5
10月 154.0 17.8
11月 102.0 11.0
12月 99.5 6.8
年間 2305  
平成27年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 131.0 3.8
2月 57.5 4.3
3月 169.5 8.1
4月 179.5 13.7
5月 152.0 19.6
6月 387.5 21.0
7月 260.0 25.2
8月 350.5 26.5
9月 294.0 21.5
10月 50.0 16.4
11月 177.0 12.8
12月 158.5 8.1
年間 2367  
平成26年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 52.5 3.2
2月 93.0 4.0
3月 163.0 7.3
4月 118.5 13.0
5月 151.0 17.9
6月 95.5 22.6
7月 207.5 25.7
8月 525.0 25.3
9月 257.0 21.7
10月 277.0 17.1
11月 105.0 11.9
12月 128.5 4.3
年間 2174  
平成25年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 84.0 2.9
2月 117.0 3.0
3月 56.5 8.2
4月 213.0 11.9
5月 181.5 17.8
6月 154.0 22.4
7月 184.5 26.3
8月 127.0 27.8
9月 449.0 23.0
10月 344.0 18.5
11月 104.5 9.9
12月 57.5 7.0
年間 2073  
平成24年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 54.5 2.8
2月 121.0 3.0
3月 200.0 6.7
4月 309.5 12.6
5月 119.5 17.3
6月 247.0 22.3
7月 379.0 25.3
8月 171.0 26.9
9月 696.0 23.6
10月 81.5 17.1
11月 136.5 9.6
12月 138.5 4.1
年間 2654  
平成23年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 39.5 1.6
2月 127.5 4.9
3月 123.5 9.4
4月 103.5 10.9
5月 454.0 17.3
6月 251.0 22.3
7月 252.5 26.0
8月 113.0 26.5
9月 688.5 23.1
10月 112.5 19.0
11月 65.0 14.2
12月 54.0 5.3
年間 2385  
平成22年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 41.5 3.4
2月 125.5 5.4
3月 191.5 7.1
4月 298.5 11.4
5月 194.5 18.6
6月 239.0 22.2
7月 209.5 26.1
8月 332.0 27.7
9月 216.0 24.1
10月 185.0 19.6
11月 41.0 12.5
12月 165.0 6.4
年間 2239  
平成21年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 124.5 3.8
2月 114.0 5.8
3月 153.5 7.5
4月 218.5 13.5
5月 145.5 18.3
6月 230.5 21.7
7月 277.5 24.9
8月 164.5 25.3
9月 59.0 22.0
10月 219.0 16.6
11月 191.5 13.1
12月 81.0 6.2
年間 1979  
平成20年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 50.0 3.6
2月 86.5 2.2
3月 156.5 8.4
4月 230.0 13.3
5月 303.0 17.9
6月 345.0 21.0
7月 101.0 26.5
8月 201.0 26.3
9月 365.0 22.4
10月 168.0 16.9
11月 62.0 10.7
12月 45.0 6.2
年間 2113  
平成19年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 64.5 4.9
※2月 ※29.5 ※6.1
※3月 ※78.5 ※7.0
4月 22.5 12.2
5月 218.0 17.1
6月 347.5 21.4
7月 460.5 23.6
8月 82.5 27.2
9月 266.5 24.0
10月 60.5 17.2
11月 52.5 10.8
12月 145.5 6.4

(※2月のデータは1日~14日まで、3月のデータは9日~31日のもの)

平成18年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 64.5 2.7
2月 114.5 4.2
3月 92.5 6.3
4月 200.5 11.4
5月 203.0 17.4
6月 316.0 21.7
7月 366.5 24.4
8月 103.0 26.9
9月 231.5 22.1
10月 142.0 17.9
11月 75.5 11.8
12月 106.0 6.6
年間 2016  
平成17年
降水量(ミリ) 平均気温(度)
1月 40.9 3.8
2月 95.8 4.2
3月 205.2 6.8
4月 90.0 14.1
5月 146.3 17.0
6月 157.5 23.3
7月 323.3 25.6
8月 271.3 26.9
9月 154.5 24.1
10月 96.4 17.8
11月 43.8 10.1
12月 52.0 2.6
年間 1677  

このページに関するお問い合わせ

企画部 広報秘書課(統計係) [北勢庁舎]
電話:0594-72-3588
〒511-0492 三重県いなべ市北勢町阿下喜2633番地