保育園に関する統計

ページ番号1002586  更新日 平成31年1月10日

印刷 大きな文字で印刷

保育園数、園児数については以下のとおりです。
(各年4月1日現在)(単位:園、人)

保育園数と園児数
年次 園数 定数 園児総数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
平成30年 13 1,450 1,395 13 119 200 345 365 353
平成29年 13 1,450 1,370 10 115 166 365 342 372
平成28年 13 1,440 1,372 16 92 170 326 382 386
平成27年 14 1,480 1,402 15 95 155 363 378 396
平成26年 14 1,480 1,412 9 76 175 375 389 388
平成25年 14 1,480 1,452 5 99 185 383 386 394
平成24年 15 1,510 1,444 7 97 163 388 380 409
平成23年 15 1,510 1,387 9 79 152 364 412 371
平成22年 15 1,480 1,379 9 74 135 394 366 401
平成21年 15 1,480 1,372 14 79 146 352 392 389
平成20年 15 1,480 1,212 7 61 129 368 375 272
平成19年 14 1,475 1,200 6 68 105 392 351 278
平成18年 14 1,475 1,225 3 53 115 383 395 276
平成17年 14 1,475 1,246 4 60 112 429 383 258
平成16年 14 1,520 1,229 8 45 108 409 393 266
平成15年 16 1,700 1,247 4 49 93 420 411 270

資料:健康こども部 保育課

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 保育課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7823 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地