ページ番号1002820 更新日 令和6年8月8日
使用面 | 市内者 | 市外者 |
---|---|---|
全面使用(バスケットボール2面相当) | 30分 600円 | 30分 1,200円 |
2分の1使用(バスケットボール1面相当) | 30分 300円 | 30分 600円 |
3分の1使用(バレーボール1面相当) | 30分 200円 | 30分 400円 |
6分の1使用(バドミントン1面相当) | 30分 100円 | 30分 200円 |
会議室 | 30分 100円 | 30分 200円 |
サーキットトレーニング室 | 30分 50円 | 30分 100円 |
ステージ(1回・放送設備使用含) | 1,000円 | 2,000円 |
使用面 | 市内者 | 市外者 |
---|---|---|
全面使用 | 30分 400円 | 30分 800円 |
2分の1使用(バレーボール1面相当) | 30分 200円 | 30分 400円 |
4分の1使用 | 30分 100円 | 30分 200円 |
使用面 | 市内者 | 市外者 |
---|---|---|
全面使用 |
30分 400円 |
30分 800円 |
2分の1使用(バレーボール1面相当) | 30分 200円 | 30分 400円 |
使用面 | 市内者 | 市外者 |
---|---|---|
全面使用 | 30分 300円 | 30分 600円 |
使用面 | 市内者 | 市外者 |
---|---|---|
全面使用 | 30分 300円 | 30分 600円 |
使用面 | 市内者 | 市外者 |
---|---|---|
全面使用 | 30分 400円 | 30分 800円 |
2分の1使用 | 30分 200円 | 30分 400円 |
使用面 | 市内者 | 市外者 |
---|---|---|
全面使用 | 30分 400円 | 30分 800円 |
2分の1使用 | 30分 200円 | 30分 400円 |
使用面 | 市内者 | 市外者 |
---|---|---|
全面使用 | 30分 400円 | 30分 800円 |
2分の1使用 | 30分 200円 | 30分 400円 |
(備考)
使用面 | 時間区分 | 使用料 (30分) |
---|---|---|
全面 | 昼間 | 市内者:400円 市外者:800円 |
全面 | 夜間(4灯) | 市内者:1,000円 市外者:2,000円 |
全面 | 夜間(6灯) | 市内者:1,500円 市外者:3,000円 |
使用面 | 時間区分 | 市内者 | 市外者 |
---|---|---|---|
全面 | 昼間 | 30分 200円 | 30分 400円 |
使用面 | 時間区分 | 使用料 (30分) |
---|---|---|
全面 | 昼間 | 市内者:200円 市外者:400円 |
全面 | 夜間 | 市内者:1,000円 市外者:2,000円 |
使用面 | 時間区分 | 使用料 (30分) |
---|---|---|
全面 | 昼間 | 市内者:200円 市外者:400円 |
使用面 | 時間区分 | 使用料 (30分) |
---|---|---|
全面 | 昼間 | 市内者:200円 市外者:400円 |
全面 | 夜間 | 市内者:500円 市外者:1,000円 |
使用面 | 時間区分 | 使用料 (30分) |
---|---|---|
全面 | 昼間 | 市内者:1,250円 市外者:2,500円 |
全面 | 夜間 | 市内者:5,000円 市外者:10,000円 |
使用面 | 時間区分 | 使用料 (30分) |
---|---|---|
1面 | 昼間 | 市内者:200円 市外者:400円 |
1面 | 夜間 | 市内者:500円 市外者:1,000円 |
使用面 | 時間区分 | 使用料 (30分) |
---|---|---|
1面 | 昼間 | 市内者:200円 市外者:400円 |
1面 | 夜間 | 市内者:500円 市外者:1,000円 |
使用面 | 時間区分 | 使用料 (30分) |
---|---|---|
全面 | 昼間 | 市内者:100円 市外者:200円 |
使用面 | 時間区分 | 使用料(30分) |
---|---|---|
全面 | 昼間 | 市内者:100円 市外者:200円 |
使用面 | 時間区分 |
使用料(30分) |
---|---|---|
全面 | 昼間 | 市内者:400円 市外者:800円 |
使用面 | 時間区分 | 使用料(30分) |
---|---|---|
全面 | 昼間 | 市内者:500円 市外者:1,000円 |
全面 | 夜間 | 市内者:3,000円 市外者:6,000円 |
使用面 | 時間区分 | 使用料(30分) |
---|---|---|
全面 | 昼間 | 市内者:500円 市外者:1,000円 |
全面 | 夜間 | 市内者:3,000円 市外者:6,000円 |
使用面 | 時間区分 | 使用料(30分) |
---|---|---|
全面 | 昼間 | 市内者:400円 市外者:800円 |
全面 | 夜間 | 市内者:2,500円 市外者:5,000円 |
(備考)
入場区分 | 使用料 |
---|---|
1回の入場から退場まで | 未就学児:無料 小・中・高学生:100円 一般:200円 |
学校施設のうち、学校行事に支障のない場合に限り、利用できます。また、市内の学校によっては、 下記の施設・設備の利用ができないことがありますので、ご利用予定の際は、あらかじめご確認ください。
施設名 | 区分 | 使用料 |
---|---|---|
運動場 | 昼間 | 30分 100円 |
運動場 | 夜間 | 30分 1,500円 |
体育館 | 30分 200円 |
施設名 | 区分 | 使用料 |
---|---|---|
運動場 | 30分 100円 | |
テニスコート(1面) | 昼間 | 30分 100円 |
テニスコート(1面) | 夜間 | 30分 400円 |
体育館 | 全面 | 30分 400円 |
体育館 | 2分の1使用 | 30分 200円 |
武道場 | 30分 200円 |
(備考)
市民への行政サービスでは、市税がその財源の基本となっていますが、全てのサービスを市税により賄うことは財政上困難です。そこで、公共施設の維持管理にかかる経費は、施設利用の対価として、施設利用者から納付される使用料により経費の一部を賄っています。
施設使用サービスを利用する人としない人との「負担の公平性」を考えたとき、利用する人が応分の負担をすることによって、はじめて利用しない人との「負担の公平性」が図られるものと考えられます。
いなべ市体育施設条例第10条に基づき、使用料が減免される場合がありますので、詳しくは申し込み窓口にお問い合わせください。
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
教育委員会 生涯学習課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7846 ファクス:0594-86-7871
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.