ページ番号1000889 更新日 令和6年6月18日
指定避難所一覧は以下のとおりです。
避難所 | 所在地 | 対象地域 |
---|---|---|
1 北勢中学校 | いなべ市北勢町阿下喜2480番地 | 本町、東町1、東町2、東町3、西町1、西町2、西町3、赤神1、赤神2、赤神3、北町1、北町2、北町3、瀬木、飯倉、小山 |
2 阿下喜小学校 | いなべ市北勢町阿下喜2562番地1 | 下平、向平、東貝野、西貝野、小原一色 |
3 田辺農業振興センター | いなべ市北勢町田辺745番地2 | 田辺、二之瀬、塩崎、畑毛 |
4 川原自治会館 | いなべ市北勢町川原916番地 | 川原、千司久連新田 |
5 治田小学校 | いなべ市北勢町東村30番地1 | 新町上、新町下、奥村、麓村、加野、中山、東村西、東村東、別名、新貝、一之坂、垣内 |
6 山郷小学校 | いなべ市北勢町大辻新田276番地 | 麻野、六石、麻生田、其原、昭電、楚里、大辻新田、南中津原、北中津原、皷、平野新田 |
7 いなべ市役所北勢庁舎 | いなべ市北勢町阿下喜2633番地 | |
8 員弁西小学校 | いなべ市員弁町笠田新田607番地 | 上笠田、下笠田、御薗、みその団地、上笠田北 |
9 員弁中学校 | いなべ市員弁町大泉新田1739番地 | 石仏、北金井、大泉新田 |
10 員弁東小学校 | いなべ市員弁町大泉1201番地 | 大泉、西方、東一色、松之木、岡丁田、暮明 |
11 員弁運動公園体育館 | いなべ市員弁町楚原936番地 | 楚原、畑新田、平古、平古団地、笠田新田、笠田東 |
12 市之原公民館 | いなべ市員弁町市之原1178番地 | 市之原 |
13 いなべ市役所員弁庁舎 | いなべ市員弁町笠田新田111番地 | |
14 大安中学校 | いなべ市大安町石榑東2977番地 | 小原、株式会社デンソー、平塚 |
15 石榑小学校 | いなべ市大安町石榑南611番地 | 石榑北山、石榑北、渕、出口、大門、山条、寺内、宇賀、宇賀新田、戸井、鍋坂、一色、新田、湟川、北垣内、株式会社神戸製鋼所、 |
16 丹生川小学校 | いなべ市大安町丹生川中1189番地 | 片樋、丹生川久下、丹生川中、丹生川上北、丹生川上 |
17 三里小学校 | いなべ市大安町平塚1247番地 | 石榑下、高柳、中央ヶ丘 |
18 笠間小学校 | いなべ市大安町門前561番地 | 梅戸、南金井、門前、大井田、梅戸北 |
19 大安公民館 | いなべ市大安町大井田2704番地 | |
20 大安スポーツ公園体育館 | いなべ市大安町大井田2704番地 | |
21 大安海洋センター体育館 | いなべ市大安町梅戸2341番地1 | |
22 藤原文化センター | いなべ市藤原町市場493番地1 | 大貝戸、坂本 |
23 藤原中学校 | いなべ市藤原町市場491番地 | 市場、志礼石新田、山口、本郷 |
24 旧東藤原小学校 | いなべ市藤原町石川989番地 | 東禅寺、石川、下野尻、西野尻 |
25 旧立田小学校 | いなべ市藤原町古田1618番地 | 篠立、古田 |
26 農業公園 梅林公園直売所 |
いなべ市藤原町鼎342番地 | 鼎 |
27 ふじわら高齢者生活支援センターいこい | いなべ市藤原町川合790番地 | 日内、川合、下相場 |
28 ふじわら保育園 | いなべ市藤原町川合770番地 | 上之山田、上相場、長尾 |
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
総務部 防災課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7746 ファクス:0594-86-7859
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.